Page 574 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 574

Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial

                                E0191       Promotor de Comunidad Rural, Técnico en Educación Preescolar                    3              10,204             Base              07               29                 0
                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   3              14,660             Base              07               19                 0

                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   4              19,778             Base              7A                3                 0

                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   5              26,351             Base              7B                5                 0
                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   7              34,641             Base              7C                1                 0

                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   8              44,217             Base              7D                1                 0

                                E0195       Educadora para Centros de Desarrollo Infantil                                   9              56,473             Base              7E                2                 0
                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                3              24,515             Base              07               142                0

                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                4              29,768             Base              7A               15                 0

                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                5              36,427             Base              7B               21                 0
                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                7              48,084             Base              7C               16                 0

                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                8              61,548             Base              7D                6                 0

                                E0201       Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo                                9              78,781             Base              7E                8                 0
                                E0205       Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo                                   3              27,385             Base              07               12                 0

                                E0205       Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo                                   5              40,691             Base              7B                1                 0

                                E0205       Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo                                   7              53,712             Base              7C                2                 0
                                E0205       Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo                                   8              68,751             Base              7D                6                 0

                                E0205       Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo                                   9              88,001             Base              7E                5                 0

                                E0213       Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo                          7              48,084             Base              7C                1                 0
                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   3              13,865             Base              07              1,174               0

                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   4              18,696             Base              7A               177                0

                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   5              24,901             Base              7B               98                 0
                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   6              28,814             Base             7BC                1                 0

                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   7              32,726             Base              7C               70                 0

                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   8              41,765             Base              7D               35                 0
                                E0221       Director de Primaria, Foráneo                                                   9              53,334             Base              7E               43                 0

                                E0223       Director de Internado de Primaria, Foráneo                                      3              19,046             Base              07                2                 0

                                E0241       Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo                        3              18,040             Base              07                3                 0
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579