Page 577 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 577

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E0241   Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo   4   22,613   Base   7A   1   0
 E0247   Subdirector Académico de Primaria, Foráneo   3   12,746   Base   07   14        0

 E0249   Subdirector de Gestión Escolar de Primaria, Foráneo   3   12,746   Base   07   33   0

 E0261   Maestro de Adiestramiento de Primaria, Foráneo   3   422   Base   07   0       511
 E0265   Maestro de Enseñanzas Artísticas de Internado de Primaria, Foráneo   3   421   Base   07   0   24

 E0280   Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal   3   10,543   Base   07   1   0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   3   10,575   Base   07   13,293         0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   4   14,175   Base   7A   2,183          0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   5   18,797   Base   7B   527            0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   6   21,713   Base   7BC   2             0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   7   24,628   Base   7C   189            0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   8   31,362   Base   7D   91             0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   9   39,982   Base   7E   112            0
 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   3   10,543   Base   07         1                0

 E0291   Maestro "B" de Primaria Rural   3   10,543   Base   07         2                0

 E0299   Maestro de Grupo de Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento   3   13,636   Base   07   5   0
 E0301   Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo   3   35,330   Base   07   12   0

 E0301   Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo   5   54,296   Base   7B   2    0

 E0301   Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo   7   71,671   Base   7C   1    0
 E0301   Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo   8   91,739   Base   7D   1    0

 E0301   Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo   9   117,425   Base   7E   2   0

 E0321   Director de Secundaria Foránea   3   31,744   Base   07       86                0
 E0321   Director de Secundaria Foránea   4   38,546   Base   7A       10                0

 E0321   Director de Secundaria Foránea   5   48,785   Base   7B        9                0

 E0321   Director de Secundaria Foránea   7   64,396   Base   7C       10                0
 E0321   Director de Secundaria Foránea   8   82,427   Base   7D        1                0

 E0327   Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo   3   31,744   Base   07   7   0

 E0327   Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo   4   38,546   Base   7A   2   0
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582