Page 581 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 581

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E0366   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales    8   1,626   Base   7D   0   7
 E0371   Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea   3   545   Base   07   0   1,320

 E0371   Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea   7   1,276   Base   7C   0   52

 E0371   Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea   8   1,626   Base   7D   0   14
 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   3   545   Base   07   0   286

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   4   732   Base   7A   0   71

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   5   972   Base   7B   0   10
 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   7   1,276   Base   7C   0   6

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   8   1,626   Base   7D   0   13

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular   9   2,074   Base   7E   0   10
 E0401   Inspector General de Secundarias Técnicas   3   35,330   Base   07   16         0

 E0401   Inspector General de Secundarias Técnicas   4   42,901   Base   7A   1          0

 E0401   Inspector General de Secundarias Técnicas   7   71,671   Base   7C   5          0
 E0401   Inspector General de Secundarias Técnicas   8   91,739   Base   7D   3          0

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   3   31,744   Base   07   106   0

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   4   38,546   Base   7A   21   0
 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   5   48,785   Base   7B   11   0

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   7   64,396   Base   7C   3    0

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   8   82,427   Base   7D   2    0
 E0441   Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   3   30,523   Base   07   85   0

 E0441   Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   4   37,063   Base   7A   9   0

 E0441   Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   5   46,908   Base   7B   2   0
 E0441   Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   7   61,919   Base   7C   1   0

 E0441   Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   8   79,256   Base   7D   1   0

 E0451   Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   3   33,330   Base   07   25     0
 E0451   Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   4   40,472   Base   7A   1      0

 E0451   Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   5   51,223   Base   7B   2      0

 E0451   Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   7   67,614   Base   7C   2      0
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586