Page 583 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 583

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E0451   Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   8   86,546   Base   7D   2      0
 E0461   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea   3   528   Base   07   0   314

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   3   545   Base   07   0   46,888

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   4   732   Base   7A   0   6,250
 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   5   973   Base   7B   0   1,890

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   7   1,276   Base   7C   0   473

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   8   1,626   Base   7D   0   437
 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   9   2,074   Base   7E   0   153

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   3   545   Base   07   0   20,928

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   4   732   Base   7A   0   1,350
 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   5   973   Base   7B   0   382

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   7   1,276   Base   7C   0   141

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   8   1,626   Base   7D   0   121
 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo   9   2,074   Base   7E   0   33

 E0466   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas    3   545   Base   07   0   217

 E0466   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas    4   732   Base   7A   0   66
 E0466   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas    5   972   Base   7B   0   33

 E0466   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas    7   1,276   Base   7C   0   4

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   3   545   Base   07   0   359
 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   4   732   Base   7A   0   87

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   5   972   Base   7B   0   46

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   7   1,276   Base   7C   0   19
 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   8   1,626   Base   7D   0   25

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   9   2,074   Base   7E   0   7

 E0629   Director de Escuela de Educación Especial   3   14,036   Base   07   82         0
 E0629   Director de Escuela de Educación Especial   4   18,928   Base   7A   34         0

 E0629   Director de Escuela de Educación Especial   5   25,212   Base   7B   11         0

 E0629   Director de Escuela de Educación Especial   7   33,137   Base   7C   5          0
   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588