Page 587 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 587

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E0701   Inspector Normalista de Educación Física, Foránea   9   117,425   Base   7E   3   0
 E0761   Profesor de Educación Física Foráneo   3   528   Base   07     0                2

 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   3   545   Base   07   0    22,005

 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   4   732   Base   7A   0    12,059
 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   5   972   Base   7B   0    5,109

 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   7   1,276   Base   7C   0   1,303

 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   8   1,626   Base   7D   0   294
 E0763   Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo   9   2,074   Base   7E   0   153

 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   3   545   Base   07   0   183

 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   4   732   Base   7A   0   84
 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   5   972   Base   7B   0   57

 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   7   1,276   Base   7C   0   30

 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   8   1,626   Base   7D   0   14
 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   9   2,074   Base   7E   0   3

 E0873   Profesor de Materias Profesionales de Enseñanza Normal de Primaria   3   545   Base   07   0   50

 E0961   Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional    3   528   Base   07   0   26
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo   3   545   Base   07   0           184

 E0969   Profesor de Enseñanza Vocacional, Foráneo   3   545   Base   07   0             49

 E1063   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   3   545   Base   07   0   119
 E1063   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   4   732   Base   7A   0   6

 E1063   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   5   972   Base   7B   0   6

 E1065   Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo   3   528   Base   07   0   22
 E1067   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   3   534   Base   07   0   6,156

 E1067   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   4   718   Base   7A   0   309

 E1067   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   5   953   Base   7B   0   91
 E1067   Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo   7   1,250   Base   7C   0   35

 E1092   Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias    3   545   Base   07   0   28

 E1092   Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias    5   972   Base   7B   0   7
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592