Page 589 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 589

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E1303   Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano   3   24,515   Base   07   2   0
 E1305   Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado   3   17,419   Base   07   10   0

 E1305   Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado   5   30,188   Base   7B   1   0

 E1331   Maestro    3   12,791     Base               07               40                0
 E1333   Maestro    3   13,346     Base               07               11                0

 E1335   Maestro    3   14,014     Base               07                9                0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   3   27,385   Base   07   18   0
 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   4   33,253   Base   7A   2   0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   7   53,712   Base   7C   1   0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   9   88,001   Base   7E   2   0
 E1441   Profesor "A" de Adiestramiento Técnico, para Indígenas, Foráneo   3   10,275   Base   07   28   0

 E1451   Profesor Orientador de Enfermería Foráneo   3   10,275   Base   07   2          0

 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista    3   10,543   Base   07   31   0
 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista    4   14,143   Base   7A   1   0

 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista    5   18,766   Base   7B   1   0

 E1471   Maestro "A" de Música de Educación Indígena Foráneo   3   10,275   Base   07   1   0
 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   3   13,865   Base   07   155   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   4   18,696   Base   7A   4   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   5   24,901   Base   7B   7   0
 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   7   32,726   Base   7C   3   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   8   41,765   Base   7D   2   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   9   53,334   Base   7E   1   0
 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   24,515   Base   07   72   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   4   29,768   Base   7A   18   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   5   36,427   Base   7B   11   0
 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   7   48,084   Base   7C   4   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   8   61,548   Base   7D   5   0

 E1483   Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   13,865   Base   07   177   0
   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594