Page 594 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 594

Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial

                                E2711       Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo                                     8              86,546             Base              7D                3                 0
                                E2711       Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo                                     9              110,779            Base              7E                1                 0

                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    3              31,744             Base              07               177                0

                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    4              38,546             Base              7A                8                 0
                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    5              48,785             Base              7B                9                 0

                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    7              64,396             Base              7C                7                 0

                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    8              82,427             Base              7D                5                 0
                                E2725       Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                    9              105,506            Base              7E                3                 0

                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     3               545               Base              07                0              60,150

                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     4               732               Base              7A                0              12,240
                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     5               972               Base              7B                0               2,490

                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     7               1,276             Base              7C                0               1,020

                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     8               1,626             Base              7D                0                510
                                E2781       Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo                                     9               2,074             Base              7E                0                450

                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         3               545               Base              07                0                486

                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         4               732               Base              7A                0                54
                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         5               972               Base              7B                0                84

                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         7               1,276             Base              7C                0                54

                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         8               1,626             Base              7D                0                24
                                E2792       Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular                         9               2,074             Base              7E                0                18

                                E2801       Asesor Técnico Pedagógico de Educación Secundaria, Foráneo                      3              27,251             Base              07                1                 0

                                E2803       Asesor Técnico Pedagógico de Secundaria Técnica, Foráneo                        3              27,251             Base              07                5                 0
                                E2805       Asesor Técnico Pedagógico de Educación Física, Foráneo                          3              27,251             Base              07                8                 0

                                E2807       Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria, Foráneo                            3              27,251             Base              07                9                 0

                                E3001       Profesor de Enseñanza de Inglés                                                 3               545               Base              07                0                454
                                E7009       Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", 1/2 Tiempo           3              10,559             Base              07                2                 0

                                E7013       Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", 1/2 Tiempo            3              13,533             Base              07                4                 0

                                E7023       Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", 1/2 Tiempo Foráneo                 3               9,428             Base              07                5                 0
   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599