Page 591 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 591

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E1483   Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena   4   18,696   Base   7A   18   0
 E1483   Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena   5   24,901   Base   7B   11   0

 E1483   Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena   7   32,726   Base   7C   7   0

 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   10,575   Base   07   2,306   0
 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   4   14,175   Base   7A   356   0

 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   5   18,797   Base   7B   68   0

 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   7   24,628   Base   7C   31   0
 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   8   31,362   Base   7D   9    0

 E1485   Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena   9   39,982   Base   7E   4    0

 E1487   Promotor Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   10,204   Base   07   368   0
 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   3   10,575   Base   07   1,936   0

 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   4   14,175   Base   7A   158   0

 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   5   18,797   Base   7B   59   0
 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   7   24,628   Base   7C   19   0

 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   8   31,362   Base   7D   9   0

 E1489   Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   9   39,982   Base   7E   3   0
 E1491   Promotor Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   3   10,204   Base   07   373   0

 E1493   Maestro    3   12,483     Base               07                7                0

 E1501   Inspector de Educación Básica para Adultos Foráneo   3   7,269   Base   07   7   0
 E1501   Inspector de Educación Básica para Adultos Foráneo   5   11,740   Base   7B   1   0

 E1525   Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   3   7,192   Base   07   8   0

 E1541   Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo   3   12,355   Base   07   2        0
 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   3   5,378   Base   07   116   0

 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   4   7,141   Base   7A   6   0

 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   5   9,404   Base   7B   2   0
 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   7   12,258   Base   7C   1   0

 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   8   15,556   Base   7D   1   0

 E1587   Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo   9   19,776   Base   7E   1   0
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596