Page 593 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 593

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E1589   Profesor de Centro de Enseñanza Ocupacional Nocturna Foráneo   3   4,827   Base   07   8   0
 E1615   Jefe "H" de Taller, Foráneo   3   13,056   Base   07           3                0

 E1711   Maestro "F" de Taller, Foráneo   3   10,274   Base   07        1                0

 E1813   Ayudante "B" de Taller de Primaria, Foráneo   3   6,036   Base   07   6         0
 E1815   Ayudante "C" de Taller de Primaria, Foráneo   3   6,089   Base   07   7         0

 E1817   Ayudante "D" de Taller de Internado de Primaria Foráneo   3   6,806   Base   07   1   0

 E1903   Ayudante "B" de Taller de Centro de Enseñanza Agropecuaria    3   11,133   Base   07   2   0
 E2225   Ayudante "C" de Taller, Foráneo   3   7,833   Base   07        3                0

 E2227   Ayudante "D" de Taller, Foráneo   3   8,280   Base   07        1                0

 E2231   Ayudante "F" de Taller, Foráneo   3   10,382   Base   07       3                0
 E2233   Ayudante "G" de Taller, Foráneo   3   13,967   Base   07       5                0

 E2331   Prefecto "A" Foráneo   3   10,749   Base     07               234               0

 E2333   Prefecto "B" Foráneo   3   10,777   Base     07               225               0
 E2335   Prefecto "C" Foráneo   3   10,919   Base     07               36                0

 E2401   Horas de Ayudante "A", Foráneo   3   450   Base   07           0              2,187

 E2405   Ayudante "C", Foráneo   3   6,615   Base     07                3                0
 E2601   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria, Foráneo   3   16,707   Base   07   44   0

 E2603   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Preescolar, Foráneo   3   16,707   Base   07   2   0

 E2605   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial, Foráneo   3   17,080   Base   07   4   0
 E2609   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Indígena, Foráneo   3   16,707   Base   07   16   0

 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo   3   35,330   Base   07   5          0

 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo   7   71,671   Base   7C   1          0
 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo   8   91,739   Base   7D   1          0

 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo   9   117,425   Base   7E   1         0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   3   33,330   Base   07   25       0
 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   4   40,472   Base   7A   2        0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   5   51,223   Base   7B   6        0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   7   67,614   Base   7C   4        0
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598