Page 656 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 656

Categoría                                      Descripción                                    Nivel de Sueldo             Sueldo                   Plazas                   Horas

                                   P7542           Analista Especializado "B" "C"                                                      3                     9,554                     11                       0

                                   Q0123           Educación Docente                                                                   3                     10,887                     2                       0

                                   S01801          Auxiliar de Servicios de Mantenimiento                                              3                     8,245                     19                      475
                                   S01801          Auxiliar de Servicios de Mantenimiento                                              3                     8,904                      2                      54

                                   S01801          Auxiliar de Servicios de Mantenimiento                                              3                     9,234                      3                      84

                                   S01801          Auxiliar de Servicios de Mantenimiento                                              3                     11,542                     1                      35
                                   S01803          Oficial de Servicios de Mantenimiento                                               3                     9,234                     15                       0

                                   S01804          Jefe de Servicios y Mantenimiento                                                   3                     9,234                     73                       0

                                   S01807          Oficial de Mantenimiento y Servicios                                                3                     9,234                    1,579                     0
                                   S01812          Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel                                    3                     9,234                      2                       0

                                   S03802          Chofer                                                                              3                     9,234                      6                       0

                                   S05805          Técnico Medio en Imprenta                                                           3                     9,234                      1                       0
                                   S08802          Oficial de Mantenimiento Mecánico                                                   3                     9,234                     19                       0

                                   S09801          Electricista                                                                        3                     9,234                      1                       0

                                   S18812          Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel                                    3                     9,234                     12                       0
                                   T03802          Técnico                                                                             3                     9,234                      1                       0

                                   T03803          Técnico Medio                                                                       3                     9,234                     20                       0

                                   T03804          Técnico Especializado                                                               3                     9,234                     19                       0
                                   T04803          Musico                                                                              3                     9,234                      1                       0

                                   T05801          Auxiliar de Biblioteca                                                              3                     9,234                      2                       0
                                   T05802          Técnico Bibliotecario                                                               3                     9,234                      1                       0

                                   T05808          Técnico Bibliotecario                                                               3                     9,234                      6                       0

                                   T06803          Coordinador Técnico en Computación                                                  3                     9,234                     57                       0
                                   T08803          Dibujante                                                                           3                     9,234                      4                       0

                                   T09801          Enfermera                                                                           3                     9,234                     10                       0

                                   T09802          Enfermera Especializada                                                             3                     9,234                      8                       0
                                   T14802          Niñera                                                                              3                     9,234                     36                       0

                                   T14805          Puericultor                                                                         3                     9,678                     22                       0
   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661