Page 655 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 655

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   497                13                      13

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   995               102                     204

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   1,492             152                     456
 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   1,989              98                     392

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   2,487             118                     590

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   2,984              59                     354
 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   3,481              2                       14

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   3,978              9                       72

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   4,476              12                     108
 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   4,973              46                     460

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   5,470              3                       33

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   5,968              9                      108
 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   6,962              3                       42

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   7,460              10                     150

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   7,957              1                       16
 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   8,454              1                       17

 E7905   Profesor de Asignatura "B"   3   9,449              3                       57

 ED02809   Pedagogo Especializado   3   9,234                1                        0
 IA04003   Analista de Sistemas Administrativos   3   9,554   337                     0

 IA08016   Secretaria de Director de Plantel   3   9,087    246                       0
 IA08029   Secretaria de Jefe de Departamento   3   9,087   213                       0

 IS06006   Auxiliar de Intendencia   3   9,087              108                       0

 IS07002   Oficial de Servicio Especializado   3   9,087    658                       0
 IS08012   Oficial de Servicios   3   9,087                  81                       0

 IT07503   Técnico Bibliotecario   3   9,087                 7                        0

 P02802   Medico   3               9,678                     15                       0
 P03802   Dentista Cirujano   3    9,678                     2                        0

 P7539   Analista Espec. "C" "C"   3   13,278              1,921                      0
   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660