Page 650 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 650

Categoría                                      Descripción                                    Nivel de Sueldo             Sueldo                   Plazas                   Horas

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     2,487                     97                      485

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     2,984                    1,561                   9,366

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     3,481                     222                    1,554
                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     3,978                     226                    1,808

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     4,476                     565                    5,085

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     4,973                    1,206                   12,060
                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     5,470                     47                      517

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     5,968                     619                    7,428

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     6,465                     17                      221
                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     6,962                     22                      308

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     7,460                     251                    3,765

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     7,957                     22                      352
                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     8,454                      6                      102

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     8,951                     41                      738

                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     9,449                     18                      342
                                    E4517          Profesor de Asignatura "B"                                                          3                     9,946                      3                      60

                                    E4623          Profesor Asociado 1/2 T. "A"                                                        3                     9,325                     208                      0

                                    E4625          Profesor Asociado 1/2 T. "B"                                                        3                     10,474                    763                      0
                                    E4627          Profesor Titulado 1/2 T. "A"                                                        3                     13,440                    220                      0

                                    E4629          Profesor Titulado 1/2 T. "B"                                                        3                     15,847                    132                      0
                                    E4723          Profesor Asociado 3/4 T. "A"                                                        3                     13,792                    836                      0

                                    E4725          Profesor Asociado 3/4 T. "B"                                                        3                     15,498                    357                      0

                                    E4727          Profesor Titulado 3/4 T. "A"                                                        3                     19,847                    606                      0
                                    E4729          Profesor Titulado 3/4 T. "B"                                                        3                     23,134                    217                      0

                                    E4823          Profesor Asociado T/C "A"                                                           3                     18,110                    62                       0

                                    E4825          Profesor Asociado T/C "B"                                                           3                     20,375                    143                      0
                                    E4827          Profesor Titulado T/C "A"                                                           3                     26,096                    344                      0

                                    E4829          Profesor Titulado T/C "B"                                                           3                     30,845                    371                      0
   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655