Page 645 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 645

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0792   Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular   8   6,472   1    4

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   22,555      3                      126

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   21,481      1                       40
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   13,426      1                       25

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   11,277      2                       42

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   10,740      1                       20
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   10,203      2                       38

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   9,666       1                       18

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   8,592       3                       48
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   8,055       11                     165

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   7,518       2                       28

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   6,981       2                       26
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   6,444       10                     120

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   5,907       7                       77

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   5,370       36                     360
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   4,833       14                     126

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   4,296       7                       56

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   3,759       6                       42
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   3,222       31                     186

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   2,685       15                      75
 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   2,148       20                      80

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   1,611       71                     213

 E0963   Profesor de Enseñanza Tecnológica   3   1,074       23                      46
 E0925   Director de Capacitación para y en el Trabajo   3   21,062   7               0

 E0965   Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo   3   520   1       1

 E0965   Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo   3   1,040   15   30
 E0965   Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo   3   1,560   32   96

 E0965   Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo   3   2,080   16   64
   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650