Page 649 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 649

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E2333   Prefecto de Estudios "B"   3   10,587               8                        0

 E2335   Prefecto de Estudios "C"   3   10,729               5                        0

 E2601   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria, Foráneo   3   16,497   19   0
 E2603   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Preescolar, Foráneo   3   16,497   2   0

 E2605   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial, Foráneo   3   16,870   2    0

 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo   3   35,330   4                    0
 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo   3   91,739   1                    0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   8   33,330   15                0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   3   40,472   5                 0
 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   4   51,223   2                 0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   5   67,614   1                 0

 E2725   Director de Telesecundarias   3   31,744            25                       0
 E2725   Director de Telesecundarias   4   38,546            14                       0

 E2725   Director de Telesecundarias   5   48,785            8                        0

 E2725   Director de Telesecundarias   7   64,396            1                        0
 E2781   Maestro de Telesecundaria   3   16,111            1,346                      0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   4   21,722             356                       0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   5   28,936              53                       0
 E2781   Maestro de Telesecundaria   7   38,039              12                       0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   8   48,541              3                        0
 E2801   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Secundaria, Foráneo   3   27,251   2   0

 E2805   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Física, Foráneo   3   27,251   8      0

 E2807   Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria, Foráneo   3   27,251   6        0
 E4501   Homologado Prof. de Asignatura Preparatoria "A"   3   554   1                3

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   497                85                      85

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   995               314                     628
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   1,492            5,567                   16,701

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   1,989            1,553                    6,212
   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654