Page 597 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 597

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E7025   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", 1/2 Tiempo Foráneo   3   10,559   Base   07   4   0
 E7033   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" 1/2 Tiempo Foráneo   3   11,751   Base   07   3   0

 E7035   Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" 1/2 Tiempo, Foráneo   3   18,680   Base   07   3   0

 E7109   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", 3/4 de Tiempo   3   15,626   Base   07   1   0
 E7111   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", 3/4 de Tiempo   3   17,330   Base   07   7   0

 E7113   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", 3/4 de Tiempo   3   19,986   Base   07   3   0

 E7125   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", 3/4 de Tiempo    3   15,626   Base   07   1   0
 E7129   Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", 3/4 de Tiempo Foráneo   3   23,309   Base   07   1   0

 E7135   Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" 3/4 Tiempo, Foráneo   3   27,532   Base   07   1   0

 E7147   Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asociado“C", 3/4 de Tiempo   3   14,299   Base   07   1   0
 E7151   Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Titular "B", 3/4 de Tiempo   3   17,330   Base   07   1   0

 E7207   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", Tiempo Completo   3   18,315   Base   07   4   0

 E7209   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", Tiempo Completo   3   20,545   Base   07   3   0
 E7211   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", Tiempo Completo   3   22,787   Base   07   6   0

 E7213   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", Tiempo Completo   3   26,281   Base   07   14   0

 E7215   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "B", Tiempo Completo   3   31,030   Base   07   8   0
 E7217   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "C", Tiempo Completo   3   36,463   Base   07   16   0

 E7218   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "C", Tiempo Completo   3   36,463   Base   07   1   0

 E7223   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", Tiempo Completo   3   18,315   Base   07   2   0
 E7225   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", Tiempo Completo   3   20,545   Base   07   3   0

 E7227   Profesor de Enseñanza Superior Titular "A", Tiempo Completo   3   26,281   Base   07   3   0

 E7229   Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", Tiempo Completo   3   31,030   Base   07   7   0
 E7233   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" Tiempo Completo   3   22,787   Base   07   1   0

 E7235   Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" Tiempo Completo   3   36,463   Base   07   28   0

 E7305   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B"   3   502   Base   07   0   62
 E7309   Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "B", Foráneo   3   502   Base   07   0   22

 E7324   Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "C", en el Distrito Federal   3   571   Base   07   0   84

 E7325   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "C"   3   571   Base   07   0   1
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602