Page 598 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 598

Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial

                                E7607       Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3               9,428             Base              07                1                 0
                                E7611       Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              11,754             Base              07                2                 0

                                E7613       Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                      3              13,533             Base              07                3                 0

                                E7709       Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              15,626             Base              07                2                 0
                                E7711       Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              17,334             Base              07                1                 0

                                E7715       Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                      3              23,309             Base              07                1                 0

                                E7807       Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              18,315             Base              07                1                 0
                                E7809       Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              20,545             Base              07                1                 0

                                E7811       Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              22,787             Base              07                3                 0

                                E7813       Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                      3              26,281             Base              07                2                 0
                                E7815        Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                     3              31,030             Base              07                7                 0

                                E7817       Profesor Titular "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                      3              36,463             Base              07               12                 0

                                E7903       Profesor Asignatura "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                   3               442               Base              07                0                 1
                                E7905       Profesor Asignatura "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento                   3               502               Base              07                8                60

                                E8005       Formador de Inglés '"C"                                                         3              36,449             Base              07               54                 0

                                E9007       Profesor Asociado "A" (E.S.) 1/2 Tiempo                                         3               9,428             Base              07               14                 0
                                E9009       Profesor Asociado "B" (E.S.) 1/2 Tiempo                                         3              10,559             Base              07               11                 0

                                E9011       Profesor Asociado "C" (E.S.) 1/2 Tiempo                                         3              11,754             Base              07                3                 0

                                E9013       Profesor Titular "A" (E.S.) 1/2 Tiempo                                          3              13,533             Base              07               12                 0
                                E9015       Profesor Titular "B" (E.S.) 1/2 Tiempo                                          3              15,939             Base              07               17                 0

                                E9017       Profesor Titular "C" (E.S.) 1/2 Tiempo                                          3              18,680             Base              07               10                 0

                                E9207       Profesor Asociado "A" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              18,315             Base              07                3                 0
                                E9209       Profesor Asociado "B" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              20,545             Base              07                6                 0

                                E9211       Profesor Asociado "C" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              22,787             Base              07                8                 0

                                E9213       Profesor Titular "A" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              26,281             Base              07                9                 0
                                E9215       Profesor Titular "B" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              31,030             Base              07               18                 0

                                E9217       Profesor Titular "C" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              36,463             Base              07               24                 0

                                E9303       Profesor Asignatura "A" (E.S.)                                                  3               442               Base              07                0                74
   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603