Page 600 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
        P. 600
     Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial
                                E9305       Profesor Asignatura "B" (E.S.)                                                  3               502               Base              07               196               902
                               JA01001      Jefe de Oficina                                                                 3              11,734             Base              07                1                 0
                               JA01004      Jefe de Mesa                                                                    3               9,267             Base              07                6                 0
                               JA01009      Jefe de Proyecto                                                                3              11,155             Base              07               16                 0
                               JA08004      Taquimecanógrafa                                                                3               9,267             Base              07                1                 0
                               JA08027      Secretaria de Director General                                                  3              11,734             Base              07                1                 0
                                JP01002     Analista Especializado                                                          3               9,734             Base              07               27                 0
                                JP07539     Analista Técnico Especializado                                                  3              13,468             Base              07               89                 0
                                JS06006     Auxiliar de Intendencia                                                         3               9,267             Base              07                3                 0
                                JS07002     Oficial de Servicios Especializados                                             3               9,267             Base              07               18                 0
                                JS08012     Oficial de Servicios                                                            3               9,267             Base              07               17                 0
                                JT03002     Analista Técnico                                                                3              10,204             Base              07                8                 0
                                JT07503     Técnico Bibliotecario                                                           3               9,267             Base              07                1                 0
                               LA04003      Analista de Sistemas Administrativos                                            3              11,734             Base              07                4                 0
                               LA04012      Auxiliar de Analista Administrativo                                             3               9,267             Base              07                4                 0
                               LA08015      Secretaria Ejecutiva                                                            3              10,698             Base              07                2                 0
                               LA08016      Secretaria                                                                      3               9,734             Base              07               12                 0
                               LA08017      Taquimecanógrafa Especializada                                                  3               9,267             Base              07                2                 0
                               LF34160      Coordinador Departamental                                                       3              13,759           Confianza           07                3                 0
                               LP01002      Analista Especializado                                                          3              11,734             Base              07                1                 0
                               LS06002      Intendente                                                                      3               9,267             Base              07                8                 0
                               LS14012      Guardián                                                                        3               9,267             Base              07               10                 0
                               LT05006      Técnico Bibliotecario                                                           3               9,267             Base              07                3                 0
                               LT05012      Coordinador Bibliotecario                                                       3              12,558             Base              07                1                 0
                               LT05013      Bibliotecario Especializado                                                     3              10,698             Base              07                2                 0
                               LT05014      Asistente de Coordinador Bibliotecario                                          3               9,267             Base              07                1                 0
                               MA01003      Jefe de Sección                                                                 3              10,204             Base              07                2                 0
                               MA01004      Jefe de Mesa                                                                    3               9,267             Base              07                2                 0
     	
