Page 603 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 603

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 MA01026   Auxiliar Administrativo   3   9,267   Base   07              1                0
 MA08004   Taquimecanógrafa   3   9,267   Base        07                2                0

 MP07539   Analista Técnico Especializado   3   13,468   Base   07      1                0

 MS06006   Auxiliar de Intendencia   3   9,267   Base   07              1                0
 P02802   Médico   3   9,678       Base               07               37                0

 P04802   Psicómetra   3   9,234   Base               07                1                0

 P04803   Psicólogo   3   9,678    Base               07                5                0
 S01803   Oficial de Servicios y Mantenimiento   3   9,234   Base   07   479             0

 S01807   Asistente de Servicios en Plantel   3   9,234   Base   07   2,336              0

 S01808   Asistente de Servicios y Mantenimiento   3   9,234   Base   07   341           0
 S01812   Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel   3   9,234   Base   07   88   0

 S02803   Mesero   3   9,234       Base               07                1                0

 S02804   Cocinera   3   9,234     Base               07               45                0
 S02805   Ecónomo para Uso Exclusivo de Planteles   3   9,234   Base   07   6            0

 S02810   Asistente de Cocina   3   9,234   Base      07               118               0

 S03802   Chofer   3   9,234       Base               07               13                0
 S05805   Técnico Medio en Imprenta   3   9,234   Base   07             8                0

 S08802   Oficial de Mantenimiento Mecánico   3   9,234   Base   07     5                0

 S09801   Electricista   3   9,234   Base             07                2                0
 T03803   Técnico Medio   3   9,234   Base            07               180               0

 T03804   Especialista Técnico   3   9,639   Base     07               34                0

 T04803   Músico   3   9,234       Base               07                1                0
 T05808   Técnico Bibliotecario   3   9,234   Base    07               41                0

 T05809   Asistente Bibliotecario   3   9,234   Base   07               2                0

 T06806   Operador de Equipo   3   9,234   Base       07                1                0
 T08803   Dibujante   3   9,234    Base               07                2                0

 T09803   Enfermera Especializada   3   9,234   Base   07              13                0

 T13803   Fotógrafo   3   9,234    Base               07                1                0
   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608