Page 30 - 5. Tomo III
P. 30
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
CHOFER (SEG POR) S03804P 2 - 191,389 141,133 44,682 - 15,682 - 29,000 5,574
SECRETARIA (AFIHC) SE04806 4 - 328,778 235,082 84,120 - 26,120 - 58,000 9,576
SECRETARIA (AHCS) SER001 3 - 265,823 193,123 64,958 - 21,458 - 43,500 7,742
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (SUPLENCIAS) SM03024 1 - 66,224 44,815 19,479 - 4,979 - 14,500 1,929
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A SM03028 7 - 969,745 756,000 185,500 - 84,000 - 101,500 28,245
SUPERVISOR DE ALMACÉN SPAL 1 - 248,564 156,936 85,209 28,167 41,341 - 15,700 6,419
SUPERVISOR DE COMPRAS SPCM 1 - 250,411 158,208 85,739 28,498 41,541 - 15,700 6,463
SUPERVISOR DE ENFERMERÍA SPEF 9 - 4,731,871 3,703,201 900,660 336,876 422,485 - 141,300 128,010
SUPERVISOR DE FARMACIA SPFA 1 - 250,411 158,208 85,739 28,498 41,541 - 15,700 6,463
SUPERVISOR DE REGISTRO Y CONTROL SPRC 1 - 250,411 158,208 85,739 28,498 41,541 - 15,700 6,463
SECRETARIA EJECUTIVA A SREA 1 - 301,403 207,715 85,739 28,498 41,541 - 15,700 7,949
SECRETARIA A SRIA 3 - 616,246 346,696 254,034 83,510 123,424 - 47,100 15,517
SECRETARIA C SRIC 3 - 613,852 346,212 252,149 82,022 123,028 - 47,100 15,490
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS SUSM003 1 - 281,009 232,492 40,332 - 25,832 - 14,500 8,185
TÉCNICO BANCO DE SANGRE TCBS 2 - 468,254 267,552 189,042 67,941 89,701 - 31,400 11,660
TÉCNICO CODIFICADOR Y CAPTURISTA TCCC 1 - 198,026 108,912 84,147 27,506 40,941 - 15,700 4,967
TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTRO MÉDICOS TCEE 1 - 199,873 110,184 84,678 27,837 41,141 - 15,700 5,011
TÉCNICO ELECTRICISTA TCEL 3 - 594,077 326,736 252,442 82,518 122,824 - 47,100 14,900
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO TCEM 1 - 199,873 110,184 84,678 27,837 41,141 - 15,700 5,011
TÉCNICO EN GASES MEDICINALES TCGM 1 - 197,284 108,192 84,147 27,506 40,941 - 15,700 4,945
TÉCNICO HISTOTECNÓLOGO TCHT 1 - 234,127 133,776 94,521 33,971 44,850 - 15,700 5,830
TÉCNICO EN INHALOTERAPIA TCIN 1 - 234,127 133,776 94,521 33,971 44,850 - 15,700 5,830
TÉCNICO DE LABORATORIO TCLB 1 - 234,127 133,776 94,521 33,971 44,850 - 15,700 5,830
TÉCNICO DE LAVANDERÍA TCLV 1 - 208,665 116,316 87,126 29,362 42,064 - 15,700 5,222
TÉCNICO NEUROFISIÓLOGO TCNE 1 - 230,913 130,656 94,521 33,971 44,850 - 15,700 5,736
TÉCNICO PARAMÉDICO TCPA 6 - 1,183,652 649,656 504,299 164,043 246,056 - 94,200 29,697
TÉCNICO PLOMERO TCPL 1 - 198,026 108,912 84,147 27,506 40,941 - 15,700 4,967
TÉCNICO POLIVALENTE TCPO 7 - 1,458,748 812,364 609,883 205,536 294,447 - 109,900 36,501
TÉCNICO RADIÓLOGO TCRX 10 - 2,068,995 1,149,329 867,894 291,525 419,369 - 157,000 51,771
TÉCNICO RADIÓLOGO TCRX6 1 - 237,690 135,204 96,587 35,153 45,733 - 15,700 5,899
TÉCNICO EN SISTEMAS TCSI 1 - 199,873 110,184 84,678 27,837 41,141 - 15,700 5,011
TERAPISTA ESPECIALIZADO (AFIHC) TE02012 3 - 265,823 193,123 64,958 - 21,458 - 43,500 7,742
TÉCNICO RADIÓLOGO B (PHICS) TECB001 1 - 271,323 224,028 39,392 - 24,892 - 14,500 7,903
TÉCNICO RADIÓLOGO (AHCS) TECR002 6 - 1,627,936 1,344,168 236,352 - 149,352 - 87,000 47,416
TERAPISTA FÍSICO (6 HRS.) TEFS6 1 - 233,558 133,056 94,689 33,971 45,018 - 15,700 5,813
TÉCNICO LABORATORISTA ** (AHCS) TELA002 8 - 1,999,628 1,642,848 298,539 - 182,539 - 116,000 58,242
TEC. EN URGENCIAS MÉDICAS DEL EJECUTIVO AFIHC TEUMAF1 1 - 126,560 97,536 25,337 - 10,837 - 14,500 3,686
TRADUCTOR LENGUA INDÍGENA (PUEPAN) TRI0001 5 - 455,675 332,912 109,490 - 36,990 - 72,500 13,272
TRABAJADORA SOCIAL TRSO 12 - 2,937,687 1,693,584 1,171,081 430,597 552,083 - 188,400 73,022
TRABAJADORA SOCIAL ** (AHCS) TRSO002 1 - 101,875 75,967 22,941 - 8,441 - 14,500 2,967
VACUNADOR (VACUNACIÓN UNIVERSAL) VACU01 1 - 68,765 47,036 19,726 - 5,226 - 14,500 2,003
TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA A M02066 23 - 3,277,906 2,564,040 618,393 - 284,893 - 333,500 95,473
TÉCNICO ANALISTA (CESAMED) TEA0001 1 - 71,177 49,143 19,960 - 5,460 - 14,500 2,073
APOYO TÉCNICO (CESAMED) CFMC10 1 - 65,429 44,121 19,402 - 4,902 - 14,500 1,906
CIRUJANO MAXILOFACIAL M01012 1 - 349,204 292,080 46,953 - 32,453 - 14,500 10,171
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
630