Page 26 - 5. Tomo III
P. 26

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                      SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PUEPAN)       AUA1803    1   -         68,765   47,036    19,726      -        5,226          -         14,500     2,003
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO PHICS          AUAD001    1   -         73,578   51,241    20,193      -        5,693          -         14,500     2,143
          AUXILIAR DE ENFERMERÍA A ** (AHCS)     AUEA002    5   -         547,820   413,428   118,436    -       45,936          -         72,500    15,956
          AUX. DE SERVS. Y MANTTO ESPEC. PLAN-PUE  AUM1805   1  -         68,765   47,036    19,726      -        5,226          -         14,500     2,003
          AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (AFIHC)  AUX1805   1  -         66,224   44,815    19,479      -        4,979          -         14,500     1,929
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                 AXAD      1   -         196,534   107,556   84,050   27,341    41,009          -         15,700     4,928
          AUXILIAR DE ALMACÉN                     AXAL      1   -         193,889   105,156   83,882   27,341    40,841          -         15,700     4,851
          AUXILIAR DE BANCO DE LECHES             AXBL      1   -         196,534   107,556   84,050   27,341    41,009          -         15,700     4,928
          AUXILIAR DE BANCO DE SANGRE             AXBS      2   -         393,068   215,112   168,100   54,681   82,019          -         31,400     9,856
          AUXILIAR DE CONTADOR                    AXC       1   -         198,506   108,336   85,209   28,167    41,341          -         15,700     4,961
          AUXILIAR DE CONTROL PRESUPUESTAL        AXCP      1   -         230,116   139,547   84,678   27,837    41,141          -         15,700     5,892
          AYUDANTE DE AUTOPSIAS                   AXDA      2   -         402,302   221,472   170,753   56,335   83,018          -         31,400    10,077
          AUXILIAR DE SERVICIO                    AXDS      7   -        1,375,736   752,892   588,349   191,384   287,065       -        109,900    34,496
          AUXILIAR DE LABORATORIO                 AXLB      2   -         393,068   215,112   168,100   54,681   82,019          -         31,400     9,856
          AUXILIAR DE LAVANDERÍA                  AXLV      5   -        1,039,120   576,660   436,471   146,812   211,159       -         78,500    25,990
          AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL          AXRT      2   -         410,831   231,131   169,356   55,673   82,282          -         31,400    10,344
          AUXILIAR EN SISTEMAS                    AXSI      1   -         199,131   109,464   84,678   27,837    41,141          -         15,700     4,989
          BIÓLOGO                                 BIOL      2   -         688,634   420,312   251,375   106,785   113,190        -         31,400    16,947
          BIÓLOGO                                 BIOL6     1   -         338,442   210,156   119,983   53,393   50,891          -         15,700     8,302
          CAJERO                                  CAJR      5   -        1,012,500   566,280   420,736   137,530   204,706       -         78,500    25,485
          CIRUJANO DENTISTA A (AFIHC)            CD01007    2   -         314,076   248,335   56,593     -       27,593          -         29,000     9,148
          CODIFICADOR Y CAPTURISTA                CDCP      1   -         196,534   107,556   84,050   27,341    41,009          -         15,700     4,928
          APOYO ADMINISTRATIVO F                 CF01012    4   -        1,066,386   879,593   155,733   -       97,733          -         58,000    31,060
          JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL           CF34263    1   -         106,279   79,815   23,368      -        8,868          -         14,500     3,096
          SOPORTE ADMINISTRATIVO D               CF40001    1   -         295,507   245,160   41,740     -       27,240          -         14,500     8,607
          SOPORTE ADMINISTRATIVO C               CF40002    64  -       16,688,207   13,746,728   2,455,414   -   1,527,414      -        928,000    486,064
          SOPORTE ADMINISTRATIVO B               CF40003    43  -       11,344,176   9,351,237   1,662,526   -   1,039,026       -        623,500    330,413
          SOPORTE ADMINISTRATIVO A               CF40004    44  -       11,432,313   9,415,200   1,684,133   -   1,046,133       -        638,000    332,980
          SOPORTE ADMINISTRATIVO A SERVS. HOSP.  CF400H4    4   -         630,223   498,480   113,387    -       55,387          -         58,000    18,356
          JEFE DE UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA A    CF41001    1   -         481,868   408,000   59,833     -       45,333          -         14,500    14,035
          SUBDIRECTOR MÉDICO E EN HOSPITAL       CF41009    1   -         468,135   396,000   58,500     -       44,000          -         14,500    13,635
          SUBDIRECTOR MÉDICO F EN HOSPITAL       CF41010    1   -         567,839   483,120   68,180     -       53,680          -         14,500    16,539
          JEFE DE SERVICIOS                      CF41013    1   -         454,402   384,000   57,167     -       42,667          -         14,500    13,235
          SUBCOMISIONADO A O B DE LA COM. NAL. DEL A. M.  CF51000   1  -   175,577   140,367   30,096    -       15,596          -         14,500     5,114
          CHOFER A (AFIHC)                       CH03810    1   -         82,195   58,770    21,030      -        6,530          -         14,500     2,394
          COORD. EN ÁREA NORMATIVA GOB.HOSP.     CH41015    1   -         295,507   245,160   41,740     -       27,240          -         14,500     8,607
          JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN HOSPITAL GOB.HOSP  CH41054   1  -     216,952   176,520   34,113     -       19,613          -         14,500     6,319
          CHOFER PROMOTOR (VACUNACIÓN UNIVERSAL)  CHOFPP    1   -         60,865   40,133    18,959      -        4,459          -         14,500     1,773
          CIRUJANO DENTISTA A ** (AHCS)          CIDE002    3   -         471,114   372,503   84,889     -       41,389          -         43,500    13,722
          COORDINADOR DE CIRUGÍA GENERAL          COCG      1   -         469,124   294,720   162,972   76,627   70,645          -         15,700    11,432
          COORD. DE MEDICINA TRADICIONAL EN HOSPITAL (PUEPAN)  COH1014   2  -   381,443   307,200   63,133   -   34,133          -         29,000    11,110
          CONTADOR                                CONT      1   -         200,978   110,736   85,209   28,167    41,341          -         15,700     5,033
          DESPACHADOR AUXILIAR DE FARMACIA        DAXF      2   -         426,934   238,675   177,595   60,808   85,387          -         31,400    10,664
          DESPACHADOR DE CLORO                   DESP01     1   -         58,299   37,890    18,710      -        4,210          -         14,500     1,698
          DIETISTA (AFIHC)                       DI02045    1   -         119,465   91,337   24,649      -       10,149          -         14,500     3,480

                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 626
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31