Page 24 - 5. Tomo III
P. 24
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
QUÍMICO A M02001 215 - 120,503,045 89,013,883 28,005,085 8,629,418 18,073,816 910,551 391,300 3,484,077
TÉCNICO LABORATORISTA A M02003 179 - 61,539,579 41,405,754 18,355,034 4,571,071 12,967,523 490,660 325,780 1,778,791
AUXILIAR DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO M02005 60 - 18,042,166 11,762,628 5,757,985 1,324,354 4,181,232 143,198 109,200 521,553
TÉCNICO RADIÓLOGO O EN RADIOTERAPIA M02006 119 - 41,243,387 27,835,364 12,215,837 3,045,891 8,626,455 326,912 216,580 1,192,186
TÉCNICO EN ELECTRO DIAGNÓSTICO M02007 2 - 687,593 462,634 205,084 51,073 144,889 5,482 3,640 19,875
TERAPISTA ESPECIALIZADO M02011 1 - 361,155 246,178 104,537 26,587 73,281 2,849 1,820 10,440
TERAPISTA M02012 22 - 7,563,524 5,088,975 2,255,926 561,808 1,593,774 60,305 40,040 218,622
TÉCNICO EN OPTOMETRÍA M02014 9 - 3,094,169 2,081,854 922,879 229,830 651,998 24,670 16,380 89,436
PSICÓLOGO CLÍNICO M02015 72 - 37,313,159 27,198,662 9,035,780 2,709,330 5,908,954 286,456 131,040 1,078,716
CITOTECNÓLOGO A M02016 27 - 9,282,506 6,245,561 2,768,636 689,491 1,955,995 74,010 49,140 268,309
PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA M02029 14 - 5,758,332 3,982,278 1,609,674 449,224 1,087,210 47,760 25,480 166,380
ENFERMERA JEFA DE SERVICIOS M02031 84 - 52,127,698 39,006,967 11,613,552 3,725,527 7,343,167 391,978 152,880 1,507,178
COORDINADOR DE ENSEÑANZA DE ENFERMERÍA M02032 1 - 614,253 461,821 134,668 42,461 85,914 4,473 1,820 17,764
ENFERMERA ESPECIALISTA A M02034 16 - 7,219,058 5,202,204 1,808,071 496,774 1,229,295 52,882 29,120 208,783
ENFERMERA GENERAL TITULADA A M02035 613 - 254,956,667 181,697,246 65,884,909 17,248,459 45,677,327 1,843,463 1,115,660 7,374,513
AUXILIAR DE ENFERMERÍA A M02036 2,161 - 797,087,292 557,321,900 216,706,052 52,610,085 154,502,856 5,660,091 3,933,020 23,059,339
OFICIAL Y/O PREPARADOR DESPACHADOR DE FARMACIA M02038 12 - 4,125,558 2,775,805 1,230,505 306,441 869,331 32,893 21,840 119,249
TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MÉDICA A M02040 14 - 5,407,875 3,777,692 1,473,797 377,642 1,030,240 40,435 25,480 156,385
TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA M02042 117 - 39,300,123 26,166,940 11,997,425 2,987,795 8,475,978 320,711 212,940 1,135,759
DIETISTA M02045 26 - 8,938,710 6,014,244 2,666,094 663,954 1,883,551 71,269 47,320 258,372
COCINERO JEFE DE HOSPITAL M02046 7 - 2,113,297 1,378,325 673,884 155,624 488,699 16,821 12,740 61,089
COCINERO EN HOSPITAL M02047 42 - 12,151,926 7,770,160 4,030,589 927,048 2,926,862 100,239 76,440 351,177
AUXILIAR DE COCINA EN HOSPITAL M02048 115 - 33,207,745 21,211,957 11,036,137 2,538,346 8,014,028 274,464 209,300 959,651
NUTRICIONISTA M02049 5 - 2,377,466 1,696,898 611,858 179,916 403,792 19,050 9,100 68,710
TÉCNICO EN NUTRICIÓN M02050 2 - 722,309 492,356 209,073 53,175 146,561 5,697 3,640 20,880
ECÓNOMO M02051 2 - 578,663 370,008 191,933 44,145 139,374 4,773 3,640 16,723
JEFE DE BRIGADA EN PROGRAMAS DE SALUD M02054 53 - 16,555,523 10,939,468 5,137,422 1,196,820 3,714,890 129,252 96,460 478,632
JEFE DE SECTOR EN PROGRAMAS DE SALUD M02055 29 - 9,587,766 6,404,286 2,906,325 705,060 2,072,626 75,859 52,780 277,154
JEFE DE DISTRITO EN PROGRAMAS DE SALUD M02056 19 - 6,428,749 4,314,920 1,927,998 474,503 1,367,929 50,987 34,580 185,831
JEFE DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO M02057 5 - 1,691,776 1,135,505 507,368 124,869 359,981 13,418 9,100 48,903
TÉCNICO EN ESTADÍSTICA EN ÁREA MEDICA M02058 35 - 11,571,441 7,729,311 3,507,634 850,935 2,501,445 91,554 63,700 334,496
AUXILIAR DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO M02059 38 - 10,994,599 7,030,144 3,646,724 838,758 2,648,114 90,692 69,160 317,731
PSICÓLOGO ESPECIALIZADO M02062 1 - 567,933 418,463 133,052 41,610 85,237 4,386 1,820 16,418
AYUDANTE DE AUTOPSIAS M02063 1 - 300,703 196,044 95,966 22,073 69,687 2,387 1,820 8,693
AUXILIAR TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO M02064 1 - 289,332 185,004 95,966 22,073 69,687 2,387 1,820 8,361
TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA A M02066 114 - 38,292,428 25,495,993 11,689,798 2,911,185 8,258,646 312,488 207,480 1,106,637
TÉCNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD M02068 34 - 12,404,495 8,416,686 3,629,325 943,526 2,523,018 100,901 61,880 358,484
TÉCNICO EN PROGRAMAS DE SALUD M02073 69 - 20,748,490 13,527,022 6,621,682 1,523,007 4,808,417 164,678 125,580 599,786
LABORATORISTA A M02074 4 - 1,410,987 953,288 416,918 105,703 292,607 11,328 7,280 40,782
INHALOTERAPEUTA M02075 10 - 3,437,965 2,313,171 1,025,421 255,367 724,443 27,411 18,200 99,374
QUÍMICO JEFE DE SECCIÓN DE LABORATORIO DE A. C."A" M02077 9 - 5,822,117 4,401,740 1,252,002 403,216 789,994 42,412 16,380 168,374
ENFERMERA GENERAL TITULADA B M02081 37 - 16,369,139 11,794,394 4,101,273 1,106,703 2,809,247 117,983 67,340 473,473
AUXILIAR DE ENFERMERÍA B M02082 29 - 11,439,203 8,076,371 3,031,950 771,241 2,125,298 82,631 52,780 330,882
TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MÉDICA B M02085 3 - 1,223,222 870,635 317,203 81,655 221,348 8,740 5,460 35,384
QUÍMICO B M02088 5 - 3,019,067 2,262,314 669,446 210,253 427,937 22,155 9,100 87,307
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
624