Page 23 - 5. Tomo III
P. 23
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 18,162 6,462,008,003 4,680,999,757 1,594,636,590 405,307,130 1,039,794,522 40,549,098 108,985,840 186,371,656
AUDITOR ENCARGADO CF21135 1 - 223,641 165,690 51,473 11,729 38,415 1,328 - 6,479
COORDINADOR DICT. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CF21905 10 - 3,646,108 2,978,860 561,473 141,919 403,751 15,802 - 105,774
JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA CF34068 10 - 2,302,224 1,713,232 522,298 121,281 387,326 13,691 - 66,694
DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL CF34245 15 - 4,861,319 3,868,845 851,532 217,790 609,536 24,206 - 140,943
SUBJEFE DE SERVICIOS ESTATALES CF34260 4 - 1,825,194 1,514,097 258,158 74,452 175,575 8,131 - 52,939
SUBDIRECTOR CF34261 13 - 4,213,143 3,352,999 737,994 188,751 528,264 20,978 - 122,150
JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL CF34263 36 - 8,288,005 6,167,636 1,880,272 436,613 1,394,373 49,286 - 240,097
SOPORTE ADMINISTRATIVO C CF40002 11 - 4,873,161 3,619,816 1,112,253 283,174 798,694 30,385 - 141,093
SOPORTE ADMINISTRATIVO B CF40003 11 - 4,307,781 3,096,279 1,086,836 269,784 788,037 29,014 - 124,665
SOPORTE ADMINISTRATIVO A CF40004 41 - 14,763,151 10,374,156 3,961,857 958,633 2,899,881 103,343 - 427,138
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITAL CF41011 9 - 6,913,006 5,341,937 1,371,134 474,606 846,811 49,717 - 199,935
JEFE DE DIVISIÓN CF41012 1 - 930,519 724,133 179,484 67,029 105,467 6,987 - 26,903
JEFE DE SERVICIOS CF41013 2 - 1,714,465 1,327,102 337,793 122,904 202,057 12,832 - 49,570
JEFE DE UNIDAD EN HOSPITAL CF41014 41 - 33,041,614 25,461,055 6,625,221 2,361,724 4,016,579 246,918 - 955,338
COORDINADOR MÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A CF41015 71 - 44,684,868 33,781,814 9,610,818 3,108,826 6,174,785 327,208 - 1,292,236
JEFE DE ENFERMERAS A CF41024 22 - 14,453,571 10,976,395 3,059,197 1,006,073 1,947,358 105,765 - 417,979
JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS CF41030 5 - 1,809,646 1,241,506 515,832 134,122 367,345 14,364 - 52,308
JEFE DE FARMACIA CF41031 1 - 558,605 414,018 128,436 40,137 84,064 4,235 - 16,150
JEFE DE DIETÉTICA CF41032 2 - 723,858 496,603 206,333 53,649 146,938 5,746 - 20,923
SUPERVISOR DE A. C. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A POB. CF41038 11 - 3,952,080 2,707,960 1,129,883 292,462 806,086 31,335 - 114,237
SUPERVISOR MEDICO EN ÁREA NORMATIVA CF41040 28 - 19,552,422 14,905,289 4,081,757 1,379,620 2,557,378 144,758 - 565,376
AUXILIAR DE VERIFICACIÓN SANITARIA CF41055 6 - 1,792,969 1,176,263 564,878 132,435 418,123 14,320 - 51,828
TEC. EN VERIF. DICT. O SANEAMIENTO A CF41056 31 - 11,137,680 7,631,522 3,184,216 824,211 2,271,697 88,308 - 321,942
TEC. EN VERIF. DICT. O SANEAMIENTO B CF41057 12 - 4,602,967 3,232,290 1,237,568 321,667 881,450 34,452 - 133,108
TEC. EN VERIF. DICT. O SANEAMIENTO C CF41058 9 - 3,802,818 2,665,426 1,027,506 293,578 702,734 31,193 - 109,887
VERIF. O DICT. SANITARIO A CF41059 4 - 1,916,339 1,377,519 483,435 144,580 323,549 15,307 - 55,385
VERIF. O DICT. ESP. A CF41062 14 - 8,510,159 6,410,099 1,853,954 591,336 1,200,315 62,302 - 246,106
VERIF. O DICT. ESP. B CF41063 1 - 629,364 475,800 135,364 43,786 86,969 4,609 - 18,201
VERIF. O DICT. ESP. C CF41064 1 - 661,120 503,360 138,640 45,513 88,343 4,785 - 19,120
VERIF. O DICT. ESP. D CF41065 9 - 6,093,128 4,618,789 1,298,170 436,167 816,218 45,784 - 176,170
SUPERVISOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA CF41074 1 - 416,686 288,484 116,166 33,673 78,920 3,574 - 12,036
COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A CF41075 19 - 8,203,034 5,706,072 2,260,028 667,637 1,521,642 70,750 - 236,933
COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA B CF41076 2 - 845,071 592,317 228,335 65,240 156,163 6,932 - 24,419
JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MÉDICA B CF41077 1 - 557,717 411,080 130,515 41,232 84,936 4,347 - 16,121
SECRETARIO PARTICULAR DE S. P. S. 33 CF53083 1 - 367,190 300,790 55,747 13,981 40,207 1,559 - 10,653
MÉDICO ESPECIALISTA A M01004 811 - 597,982,967 458,633,476 122,055,305 41,199,903 75,059,672 4,319,710 1,476,020 17,294,186
MÉDICO GENERAL A M01006 1,388 - 878,029,618 662,226,182 190,410,892 60,775,357 120,712,694 6,396,681 2,526,160 25,392,544
CIRUJANO DENTISTA A M01007 344 - 207,711,823 155,647,224 46,057,854 14,465,437 29,442,086 1,524,250 626,080 6,006,746
MÉDICO GENERAL B M01008 75 - 49,991,358 37,984,275 10,561,240 3,427,510 6,636,900 360,330 136,500 1,445,843
MÉDICO GENERAL C M01009 99 - 72,079,630 55,351,612 14,643,198 4,894,325 9,055,195 513,498 180,180 2,084,819
MÉDICO ESPECIALISTA B M01010 40 - 30,799,457 23,741,942 6,166,731 2,109,359 3,763,606 220,966 72,800 890,785
MÉDICO ESPECIALISTA C M01011 23 - 19,492,372 15,041,213 3,887,571 1,392,893 2,307,342 145,476 41,860 563,588
CIRUJANO DENTISTA B M01014 8 - 5,082,669 3,842,437 1,093,231 348,057 693,973 36,640 14,560 147,002
CIRUJANO DENTISTA C M01015 5 - 3,321,938 2,519,558 706,309 229,673 443,393 24,142 9,100 96,071
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
623