Page 28 - 5. Tomo III
P. 28
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
SUPERVISOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO C HORA161 3 - 903,701 750,492 126,888 - 83,388 - 43,500 26,321
SUPERVISOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO HORA162 3 - 1,074,805 900,000 143,500 - 100,000 - 43,500 31,305
COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A HORA168 1 - 220,935 180,000 34,500 - 20,000 - 14,500 6,435
FISIATRA HORP008 1 - 142,518 111,480 26,887 - 12,387 - 14,500 4,151
JEFA DE SERVICIO DE ANESTESIA Y QUIRÓFANO JFAQ 1 - 526,657 350,578 162,972 76,627 70,645 - 15,700 13,108
JEFA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE JFBS 1 - 500,086 324,780 162,972 76,627 70,645 - 15,700 12,334
JEFE DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA JFCE 1 - 589,923 412,001 162,972 76,627 70,645 - 15,700 14,950
JEFE DE DIVISIÓN DE ATENCIÓN MEDICA JFDM 1 - 824,417 639,665 162,972 76,627 70,645 - 15,700 21,780
JEFE DE SERVICIO DE URGENCIAS JFUR 1 - 607,677 429,238 162,972 76,627 70,645 - 15,700 15,467
MEDICO ESPECIALISTA A M01004 377 - 132,556,108 110,905,877 17,789,374 - 12,322,874 - 5,466,500 3,860,858
MEDICO ESPECIALISTA AMPLIACION HOSPITAL DEL NORTE M01004A 1 - 349,204 292,080 46,953 - 32,453 - 14,500 10,171
MEDICO ESPECIALISTA A SERVS.HOSP. M01004H 1 - 349,204 292,080 46,953 - 32,453 - 14,500 10,171
MEDICO ESPECIALISTA AMPL.HOSP. DEL SUR M01004S 1 - 382,109 320,832 50,148 - 35,648 - 14,500 11,129
MEDICO GENERAL A M01006 421 - 87,096,285 70,609,500 13,950,000 - 7,845,500 - 6,104,500 2,536,785
CIRUJANO DENTISTA A M01007 109 - 17,297,938 13,692,253 3,101,861 - 1,521,361 - 1,580,500 503,823
CIRUJANO DENTISTA EN HOSPITAL M01007H 1 - 247,440 203,160 37,073 - 22,573 - 14,500 7,207
PSICÓLOGO AHCS M01015C 5 - 712,588 557,400 134,433 - 61,933 - 72,500 20,755
QUÍMICO A M02001 123 - 28,914,881 23,660,280 4,412,420 - 2,628,920 - 1,783,500 842,181
QUÍMICO A HOSP. DEL NORTE M02001A 4 - 940,321 769,440 143,493 - 85,493 - 58,000 27,388
TÉCNICO LABORATORISTA A M02003 95 - 13,539,179 10,590,600 2,554,234 - 1,176,734 - 1,377,500 394,345
TÉCNICO RADIÓLOGO O EN RADIOTERAPIA M02006 108 - 15,844,284 12,435,120 2,947,680 - 1,381,680 - 1,566,000 461,484
TERAPISTA ESPECIALIZADO M02011 1 - 142,518 111,480 26,887 - 12,387 - 14,500 4,151
TERAPISTA M02012 30 - 4,221,620 3,297,294 801,366 - 366,366 - 435,000 122,960
PSICÓLOGO CLÍNICO M02015 18 - 2,565,318 2,006,640 483,960 - 222,960 - 261,000 74,718
TÉCNICO HISTOPATÓLOGO M02019 1 - 142,518 111,480 26,887 - 12,387 - 14,500 4,151
ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS GOB.HOSP M02031H 1 - 273,465 225,900 39,600 - 25,100 - 14,500 7,965
ENFERMERA ESPECIALISTA A M02034 66 - 10,903,492 8,666,024 1,919,891 - 962,891 - 957,000 317,577
ENFERMERA GENERAL TITULADA A M02035 765 - 96,900,550 74,687,131 19,391,073 - 8,298,573 - 11,092,500 2,822,346
AUXILIAR DE ENFERMERÍA A M02036 928 - 103,160,236 78,029,615 22,125,957 - 8,669,957 - 13,456,000 3,004,664
DESPACHADOR DE FARMACIA GOB. HOSP. M02038H 1 - 142,518 111,480 26,887 - 12,387 - 14,500 4,151
TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MÉDICA A M02040 60 - 8,063,348 6,262,644 1,565,849 - 695,849 - 870,000 234,855
DIETISTA M02045 22 - 2,930,167 2,273,240 571,582 - 252,582 - 319,000 85,345
DIETISTA SERVICIOS HOSPITALARIOS M02045H 1 - 142,518 111,480 26,887 - 12,387 - 14,500 4,151
COCINERO EN HOSPITAL M02047 32 - 3,655,053 2,776,136 772,460 - 308,460 - 464,000 106,458
COCINERO EN HOSPITAL GOB. HOSP. M02047H 2 - 228,441 173,508 48,279 - 19,279 - 29,000 6,654
AUXILIAR DE COCINA EN HOSPITAL M02048 33 - 3,633,739 2,744,462 783,440 - 304,940 - 478,500 105,837
AUXILIAR COCINA EN HOSPITAL GOB. HOSP. M02048H 3 - 330,340 249,497 71,222 - 27,722 - 43,500 9,622
NUTRICIONISTA M02049 20 - 3,531,224 2,824,536 603,837 - 313,837 - 290,000 102,851
AUXILIAR DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO M02059 13 - 1,408,016 1,060,655 306,351 - 117,851 - 188,500 41,010
TÉCNICO EN TRAB. SOCIAL ÁREA MÉDICA GOB. HOSP M02066H 4 - 570,071 445,920 107,547 - 49,547 - 58,000 16,604
TÉCNICO EN PROGRAMAS DE SALUD M02073 7 - 452,415 303,964 135,274 - 33,774 - 101,500 13,177
INHALOTERAPEUTA M02075 9 - 1,038,519 789,994 218,277 - 87,777 - 130,500 30,248
ENFERMERA GENERAL TITULADA B M02081 4 - 654,926 520,065 115,785 - 57,785 - 58,000 19,076
AUXILIAR DE ENFERMERÍA B M02082 1 - 126,560 97,536 25,337 - 10,837 - 14,500 3,686
MÉDICO VETERINARIO AFIHC M03003A 13 - 1,946,460 1,531,140 358,627 - 170,127 - 188,500 56,693
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
628