Page 169 - Iniciativa Ley Egresos 2026
P. 169
Institución Bancaria: Banorte
Principal (Capital) Intereses Total
2,000,000,000 Mes Saldo
1,666,666,666.68 42,681,495.37 1,709,348,162.05
jul-26 166,666,666.74 166,666,666.66 2,292,162.96 168,958,829.62
ago-26 0.00 166,666,666.74 920,601.85 167,587,268.59
sep-26 0.00 0.00 0.00 0.00
oct-26 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: Celebrado con base al artículo 30 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
nov-26 0.00 0.00 0.00 0.00
dic-26 0.00 0.00 0.00 0.00
2. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA CONTINGENTE
SOAPAP Total Deuda Contingente
Mes Principal (Capital) Intereses Total Principal (Capital) Intereses Total
Saldo Saldo
207,297,725.46 40,883,002.57 248,180,728.03 207,297,725.46 40,883,002.57 248,180,728.03
ene-26 559,058,258.23 16,579,698.03 4,225,053.26 20,804,751.29 559,058,258.23 16,579,698.03 4,225,053.26 20,804,751.29
feb-26 542,355,283.24 16,702,974.99 3,826,857.81 20,529,832.80 542,355,283.24 16,702,974.99 3,826,857.81 20,529,832.80
mar-26 525,528,114.67 16,827,168.57 3,827,254.84 20,654,423.41 525,528,114.67 16,827,168.57 3,827,254.84 20,654,423.41
abr-26 508,575,829.09 16,952,285.58 3,816,881.01 20,769,166.59 508,575,829.09 16,952,285.58 3,816,881.01 20,769,166.59
may-26 491,497,496.20 17,078,332.89 3,559,889.04 20,638,221.93 491,497,496.20 17,078,332.89 3,559,889.04 20,638,221.93
jun-26 474,292,178.79 17,205,317.41 3,541,729.24 20,747,046.65 474,292,178.79 17,205,317.41 3,541,729.24 20,747,046.65
jul-26 456,958,932.68 17,333,246.11 3,293,615.77 20,626,861.88 456,958,932.68 17,333,246.11 3,293,615.77 20,626,861.88
ago-26 439,496,806.66 17,462,126.02 3,373,237.66 20,835,363.68 439,496,806.66 17,462,126.02 3,373,237.66 20,835,363.68
[121]

