Page 494 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 494

APARTADO “G” SERVICIOS PERSONALES: PLAZAS Y TABULADORES


                               1.  RUBROS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES



                                                                                             Concepto                                                                                         Importe

                                                                                                                                              1/
                               Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado                                                                                350,000,000
                               Previsiones Salariales y Económicas para Cubrir Incrementos Salariales, Creación de Plazas y Otros                                                                          5,313,295,364
                               Previsiones para el Personal Eventual                                                                                                                                        439,960,122

                               Presupuesto para el Pago de Laudos Laborales                                                                                                                                250,000,000

                             1/ Este monto es de carácter informativo y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir dicho concepto.


                               2.  TABULADORES DESGLOSADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS PODERES Y
                                   ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS


                                        a.  Poder Legislativo

                                             I.  Honorable Congreso del Estado de Puebla


                                                                                         Percepciones                                      Deducciones               Remuneración Mensual Neta y Bruta   Remuneración Anual
                                        Categoría
                             No.   Categoría   en   Contratación               Comp.
                                        Tabulador                       Subsidio   Especial   Ayuda   Apoyo   Apoyo a   Previsión   Sueldo con   Seguro   Deducciones   Sueldo   Percepción   Percepción   Prima   Aguinaldo   Aguinaldo
                                                          Sueldo    Despensa                         la         Quinquenio         ISR   ISSSTEP   de                 Compensación    Mensual   Mensual              Sueldo
                                                                        Empleo   Pers de   Varios   Transporte    Economía    Social    Prestaciones   Vida   Básicas   Neto      Neta     Bruta   Vacacional    Compensación    Nominal
                                                                               Base
                              1   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              2   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              3   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896

                              4   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              5   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              6   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896

                              7   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              8   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896
                              9   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896

                             10   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0     0     0       0      0      0      21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507    62,334   31,896







                                                                                                                         [285]
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499