Page 497 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 497

Percepciones    Deducciones               Remuneración Mensual Neta y Bruta   Remuneración Anual
 Categoría
 No.   Categoría   en   Contratación   Comp.
 Tabulador   Subsidio   Especial   Ayuda   Apoyo   Apoyo a   Previsión   Sueldo con   Seguro   Deducciones   Sueldo   Percepción   Percepción   Prima   Aguinaldo   Aguinaldo
 Sueldo    Despensa   la   Quinquenio   ISR   ISSSTEP   de   Compensación    Mensual   Mensual   Sueldo
 Empleo   Pers de   Varios   Transporte    Social    Prestaciones   Básicas   Neto   Vacacional    Compensación
 Base    Economía     Vida                             Neta     Bruta                     Nominal
 11   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 12   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 13   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 14   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 15   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 16   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 17   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 18   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   87   21,355   2,775   2,704   2   5,482   15,873   40,652   56,526   62,007   8,542   62,334   32,030
 19   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 20   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 21   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 22   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 23   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 24   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 25   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   87   21,355   2,775   2,704   2   5,482   15,873   40,652   56,526   62,007   8,542   62,334   32,030
 26   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   87   21,355   2,775   2,704   2   5,482   15,873   40,652   56,526   62,007   8,542   62,334   32,030
 27   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 28   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 29   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 30   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 31   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 32   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 33   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 34   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 35   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 36   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 37   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896

 38   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896
 39   G0401   G0401   CONFIANZA   20,802   466   0   0   0   0   0   0   0   21,268   2,775   2,704   2   5,482   15,786   40,652   56,439   61,920   8,507   62,334   31,896






 [286]
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502