Page 501 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 501
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp.
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Apoyo a Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Percepción Percepción Prima Aguinaldo Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP de Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Pers de Varios Transporte Social Prestaciones Básicas Neto Vacacional Compensación
Base Economía Vida Neta Bruta Nominal
69 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 9,798 17,591 18,963 3,666 15,024 13,338
70 GC804 GC804 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 8,585 16,377 17,749 3,666 13,163 13,338
71 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
72 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 525 15,487 1,556 1,884 2 3,443 12,044 24,790 36,834 40,277 6,195 38,012 23,031
73 GC1303 GC1303 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 13,883 21,675 23,048 3,666 21,287 13,338
74 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 28,678 36,470 37,843 3,666 43,973 13,338
75 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 5,318 13,188 14,570 3,701 8,155 13,471
76 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 16,954 24,747 26,119 3,666 25,997 13,338
77 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
78 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
79 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 13,158 20,951 22,323 3,666 20,176 13,338
80 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 8,615 16,407 17,779 3,666 13,210 13,338
81 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
82 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
83 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 13,158 21,028 22,410 3,701 20,176 13,471
84 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
85 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 25,083 32,953 34,335 3,701 38,461 13,471
86 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
87 GC1304 GC1304 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 9,705 17,497 18,869 3,666 14,881 13,338
88 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
89 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 15,367 23,159 24,531 3,666 23,562 13,338
90 GC804 GC804 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 13,070 20,862 22,234 3,666 20,040 13,338
91 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
92 GC501 GC501 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 23,954 35,567 38,916 5,985 36,730 22,226
93 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 13,095 20,887 22,259 3,666 20,079 13,338
94 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,474 20,267 21,639 3,666 19,127 13,338
95 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
96 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 20,935 28,727 30,099 3,666 32,100 13,338
97 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 25,083 32,953 34,335 3,701 38,461 13,471
[288]

