Page 503 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 503
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp.
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Apoyo a Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Percepción Percepción Prima Aguinaldo Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP de Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Pers de Varios Transporte Social Prestaciones Básicas Neto Vacacional Compensación
Base Economía Vida Neta Bruta Nominal
98 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
99 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
100 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
101 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
102 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
103 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
104 GC601 GC601 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 6,296 14,166 15,547 3,701 9,653 13,471
105 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 9,767 17,637 19,018 3,701 14,976 13,471
106 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 23,506 31,299 32,671 3,666 36,043 13,338
107 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 25,083 32,953 34,335 3,701 38,461 13,471
108 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 15,003 22,795 24,168 3,666 23,005 13,338
109 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
110 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
111 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
112 GC1304 GC1304 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 13,073 20,866 22,238 3,666 20,045 13,338
113 GC804 GC804 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 437 9,602 677 1,131 2 1,810 7,792 6,208 14,000 15,810 3,841 9,519 14,008
114 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,474 20,267 21,639 3,666 19,127 13,338
115 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
116 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 17,078 24,948 26,330 3,701 26,187 13,471
117 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 8,615 16,407 17,779 3,666 13,210 13,338
118 GC501 GC501 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 23,954 35,567 38,916 5,985 36,730 22,226
119 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 9,735 17,527 18,899 3,666 14,927 13,338
120 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 18,727 26,597 27,978 3,701 28,714 13,471
121 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 5,255 13,047 14,419 3,666 8,058 13,338
122 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
123 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 175 9,340 258 1,131 2 1,391 7,948 8,683 16,631 18,022 3,736 13,313 13,606
124 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 6,375 14,167 15,539 3,666 9,775 13,338
125 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
126 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 25,083 32,953 34,335 3,701 38,461 13,471
[289]

