Page 504 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 504

Percepciones                                      Deducciones               Remuneración Mensual Neta y Bruta   Remuneración Anual
                                        Categoría
                             No.   Categoría   en   Contratación               Comp.
                                        Tabulador                       Subsidio   Especial   Ayuda   Apoyo   Apoyo a   Previsión   Sueldo con   Seguro   Deducciones   Sueldo   Percepción   Percepción   Prima   Aguinaldo   Aguinaldo
                                                          Sueldo    Despensa                         la         Quinquenio         ISR   ISSSTEP   de                 Compensación    Mensual   Mensual              Sueldo
                                                                        Empleo   Pers de   Varios   Transporte    Social    Prestaciones               Básicas   Neto                            Vacacional    Compensación
                                                                               Base               Economía                                      Vida                              Neta     Bruta                    Nominal
                             127   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   9,798     17,591   18,963   3,666   15,024   13,338
                             128   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   6,375     14,167   15,539   3,666   9,775    13,338
                             129   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   20,435   28,228   29,600   3,666    31,334   13,338
                             130   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   12,474   20,267   21,639   3,666    19,127   13,338

                             131   GC511   GC511   CONFIANZA   14,496   466   0   0    0     0       0      0      0      14,962   1,462   1,884   2   3,349    11,613   24,790   36,403   39,752   5,985   38,012   22,226
                             132   GC511   GC511   CONFIANZA   14,496   466   0   0    0     0       0      0      0      14,962   1,462   1,884   2   3,349    11,613   24,790   36,403   39,752   5,985   38,012   22,226

                             133   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   18,695   26,487   27,859   3,666    28,666   13,338
                             134   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      87     9,252    249    1,131   2    1,382    7,870   5,287     13,157   14,538   3,701   8,106    13,471
                             135   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   11,975    19,767   21,139   3,666   18,362   13,338

                             136   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   8,678     16,471   17,843   3,666   13,307   13,338
                             137   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   8,615     16,407   17,779   3,666   13,210   13,338

                             138   GC403   GC403   CONFIANZA   21,634   466   0   0    0     0       0      0      0      22,100   2,953   2,812   2   5,767   16,333   44,410   60,742   66,510   8,840    68,095   33,172
                             139   GC510   GC510   CONFIANZA   8,699   466   0   0     0     0       0      0      0       9,165   239    1,131   2    1,372    7,792   9,798     17,591   18,963   3,666   15,024   13,338
                             140   GC511   GC511   CONFIANZA   14,496   466   0   0    0     0       0      0      0      14,962   1,462   1,884   2   3,349    11,613   24,790   36,403   39,752   5,985   38,012   22,226

                             141   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   11,122   18,606   20,287    0       17,054   13,338
                             142   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   5,255     12,739   14,420   0       8,058    13,338
                             143   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   6,647     14,131   15,812   0       10,193   13,338

                             144   HC058   HC058   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   8,891     16,375   18,055   0       13,632   13,338
                             145   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   6,642     14,126   15,807   0       10,185   13,338
                             146   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   10,011    17,495   19,175   0       15,350   13,338

                             147   HC074   HC074   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484    6,612   14,096    15,777   0       10,139   13,338
                             148   HC074   HC074   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484    4,411    11,895   13,575   0       6,763    13,338

                             149   HC058   HC058   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484    1,196    8,680   10,360    0       1,833    13,338
                             150   HC058   HC058   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   10,007    17,491   19,172   0       15,345   13,338
                             151   HC074   HC074   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   4,886     12,370   14,050   0       7,492    13,338

                             152   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   4,402     11,886   13,567   0       6,750    13,338
                             153   HC058   HC058   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   4,330     11,814   13,495   0       6,640    13,338

                             154   HC074   HC074   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   13,800    21,284   22,965   0       21,161   13,338
                             155   HC065   HC065   HONORARIOS   8,699   466   0   0    0     0       0      0      0       9,165   239   1,441   0      1,681   7,484   11,122   18,606   20,287    0       17,054   13,338






                                                                                                                         [290]
   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509