Page 509 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 509
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp.
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Apoyo a Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Percepción Percepción Prima Aguinaldo Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP de Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Pers de Varios Transporte Social Prestaciones Básicas Neto Vacacional Compensación
Base Economía Vida Neta Bruta Nominal
185 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 18,456 1,373 1,620 2 2,995 15,461 3,369 18,830 21,825 7,472 5,165 19,939
186 G0003 G0003 BASE 10,592 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 811 17,397 1,183 1,377 2 2,562 14,835 11,875 26,709 29,272 6,978 18,208 18,245
187 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 162 15,054 836 1,157 2 1,994 13,060 369 13,428 15,423 5,885 565 14,496
188 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 18,943 1,460 1,620 2 3,082 15,861 2,381 18,242 21,324 7,700 3,651 20,718
189 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 811 15,504 885 1,131 2 2,017 13,487 439 13,925 15,943 6,095 673 15,216
190 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 18,456 1,373 1,620 2 2,995 15,461 5,422 20,883 23,878 7,472 8,314 19,939
191 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 3,352 16,846 18,893 6,112 5,140 15,275
192 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 5,625 19,118 21,166 6,112 8,624 15,275
193 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 5,188 21,448 24,617 7,926 7,955 21,496
194 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 12,846 25,610 27,539 5,716 19,697 13,918
195 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 811 15,703 912 1,157 2 2,071 13,632 4,569 18,201 20,272 6,188 7,005 15,534
196 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 811 15,703 912 1,157 2 2,071 13,632 2,008 15,640 17,711 6,188 3,079 15,534
197 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 15,180 849 1,131 2 1,982 13,198 5,880 19,078 21,060 5,943 9,016 14,698
198 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 2,485 18,745 21,914 7,926 3,810 21,496
199 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 887 1,131 2 2,020 13,322 5,703 19,025 21,045 6,019 8,744 14,957
200 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 461 16,720 19,890 7,926 707 21,496
201 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 461 16,720 19,890 7,926 707 21,496
202 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 13,188 25,952 27,881 5,716 20,222 13,918
203 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 324 15,017 832 1,131 2 1,964 13,053 336 13,389 15,353 5,867 515 14,437
204 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 19,105 1,489 1,620 2 3,111 15,994 1,736 17,730 20,841 7,775 2,662 20,978
205 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 15,379 871 1,157 2 2,030 13,349 6,440 19,789 21,819 6,036 9,875 15,016
206 G0003 G0003 BASE 10,592 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 17,073 1,131 1,377 2 2,510 14,563 1,904 16,466 18,977 6,827 2,919 17,726
207 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 324 15,216 853 1,157 2 2,012 13,204 5,890 19,094 21,106 5,960 9,032 14,755
208 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 162 15,054 836 1,157 2 1,994 13,060 369 13,428 15,423 5,885 565 14,496
209 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 867 1,131 2 2,000 13,342 2,856 16,198 18,198 6,019 4,379 14,957
210 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 5,703 18,467 20,396 5,716 8,744 13,918
211 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 867 1,131 2 2,000 13,342 17,169 30,511 32,511 6,019 26,326 14,957
212 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 811 19,267 1,518 1,620 2 3,140 16,127 461 16,587 19,728 7,851 707 21,237
213 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 867 1,131 2 2,000 13,342 5,092 18,434 20,434 6,019 7,808 14,957
[292]

