Page 506 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 506
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp.
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Apoyo a Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Percepción Percepción Prima Aguinaldo Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP de Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Pers de Varios Transporte Social Prestaciones Básicas Neto Vacacional Compensación
Base Economía Vida Neta Bruta Nominal
156 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 9,735 17,219 18,900 0 14,927 13,338
157 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 17,575 25,059 26,740 0 26,949 13,338
158 HC058 HC058 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 8,775 16,259 17,940 0 13,456 13,338
159 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 10,002 17,486 19,167 0 15,337 13,338
160 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 6,647 14,131 15,812 0 10,193 13,338
161 HC058 HC058 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 8,894 16,377 18,058 0 13,637 13,338
162 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 10,011 17,495 19,175 0 15,350 13,338
163 HC074 HC074 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 9,735 17,219 18,900 0 14,927 13,338
164 HC065 HC065 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 5,255 12,739 14,420 0 8,058 13,338
165 HC074 HC074 HONORARIOS 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,441 0 1,681 7,484 5,527 13,011 14,692 0 8,475 13,338
166 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 162 18,618 1,402 1,620 2 3,024 15,594 590 16,184 19,208 7,548 904 20,198
167 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 2,789 16,283 18,330 6,112 4,276 15,275
168 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 1,615 15,109 17,156 6,112 2,477 15,275
169 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 2,336 18,596 21,765 7,926 3,583 21,496
170 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 3,349 16,843 18,890 6,112 5,135 15,275
171 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 324 15,017 832 1,131 2 1,964 13,053 6,142 19,194 21,159 5,867 9,417 14,437
172 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 18,943 1,460 1,620 2 3,082 15,861 5,121 20,981 24,064 7,700 7,852 20,718
173 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 15,379 871 1,157 2 2,030 13,349 6,440 19,790 21,819 6,036 9,875 15,016
174 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 2,985 19,245 22,414 7,926 4,577 21,496
175 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 15,379 871 1,157 2 2,030 13,349 4,861 18,210 20,240 6,036 7,453 15,016
176 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 1,998 14,762 16,691 5,716 3,063 13,918
177 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,541 889 1,157 2 2,047 13,494 3,353 16,847 18,894 6,112 5,142 15,275
178 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 0 12,764 14,693 5,716 0 13,918
179 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 0 14,693 796 1,131 2 1,929 12,764 8,970 21,734 23,663 5,716 13,754 13,918
180 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 973 19,429 1,547 1,620 2 3,169 16,260 4,031 20,291 23,460 7,926 6,181 21,496
181 G0020 G0020 BASE 12,462 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 19,105 1,489 1,620 2 3,111 15,994 4,852 20,846 23,957 7,775 7,440 20,978
182 G0907 G0907 BASE 8,898 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 487 15,379 871 1,157 2 2,030 13,349 3,909 17,258 19,288 6,036 5,994 15,016
183 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 867 1,131 2 2,000 13,342 18,422 31,764 33,764 6,019 28,246 14,957
184 G0911 G0911 BASE 8,699 466 0 1,535 1,549 706 1,738 0 649 15,342 867 1,131 2 2,000 13,342 3,661 17,003 19,003 6,019 5,613 14,957
[291]

