Page 498 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 498
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp.
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Apoyo a Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Percepción Percepción Prima Aguinaldo Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP de Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Pers de Varios Transporte Social Prestaciones Básicas Neto Vacacional Compensación
Base Economía Vida Neta Bruta Nominal
40 G0401 G0401 CONFIANZA 20,802 466 0 0 0 0 0 0 0 21,268 2,775 2,704 2 5,482 15,786 40,652 56,439 61,920 8,507 62,334 31,896
41 G0401 G0401 CONFIANZA 20,802 466 0 0 0 0 0 0 0 21,268 2,775 2,704 2 5,482 15,786 40,652 56,439 61,920 8,507 62,334 31,896
42 GC1304 GC1304 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 7,398 15,190 16,563 3,666 11,344 13,338
43 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
44 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
45 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
46 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
47 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 5,287 13,157 14,538 3,701 8,106 13,471
48 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 8,615 16,407 17,779 3,666 13,210 13,338
49 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 32,135 39,927 41,299 3,666 49,274 13,338
50 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
51 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 15,335 23,127 24,499 3,666 23,514 13,338
52 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
53 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 25,083 32,875 34,248 3,666 38,461 13,338
54 GC802 GC802 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 28,790 40,403 43,752 5,985 44,145 22,226
55 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 262 9,427 268 1,131 2 1,401 8,026 25,083 33,109 34,510 3,771 38,461 13,740
56 GC511 GC511 CONFIANZA 14,496 466 0 0 0 0 0 0 0 14,962 1,462 1,884 2 3,349 11,613 24,790 36,403 39,752 5,985 38,012 22,226
57 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 10,855 18,647 20,019 3,666 16,644 13,338
58 GC601 GC601 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 5,225 13,095 14,476 3,701 8,011 13,471
59 GC403 GC403 CONFIANZA 21,634 466 0 0 0 0 0 0 0 22,100 2,953 2,812 2 5,767 16,333 44,410 60,742 66,510 8,840 68,095 33,172
60 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
61 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 17,202 24,994 26,366 3,666 26,376 13,338
62 GC804 GC804 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 17,202 24,994 26,366 3,666 26,376 13,338
63 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 350 9,515 277 1,131 2 1,410 8,104 6,358 14,462 15,872 3,806 9,749 13,874
64 GC805 GC805 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 87 9,252 249 1,131 2 1,382 7,870 25,083 32,953 34,335 3,701 38,461 13,471
65 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 17,456 25,249 26,621 3,666 26,766 13,338
66 GC801 GC801 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 12,763 20,555 21,928 3,666 19,570 13,338
67 G0305 G0305 CONFIANZA 33,395 466 0 0 0 0 0 0 0 33,861 5,512 4,341 2 9,855 24,006 36,827 60,833 70,689 13,545 56,468 51,206
68 GC510 GC510 CONFIANZA 8,699 466 0 0 0 0 0 0 0 9,165 239 1,131 2 1,372 7,792 15,335 23,127 24,499 3,666 23,514 13,338
[287]

