Page 559 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 559

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 CF07817   Responsable de Fondos y Valores   3   9,987   Confianza   07   20             0
 CF12803   Coordinador de Técnicos en Computación   3   9,987   Confianza   07   3       0

 CF12814   Especialista en Teleinformática   3   10,468   Confianza   07   11            0

 CF12825   Analista de Sistemas Macrocomputacionales   3   10,457   Confianza   07   22   0
 CF21859   Coordinador de Profesionales Dictaminadores   3   10,457   Confianza   07   3   0

 CF33821   Especialista Técnico   3   9,987   Confianza   07            1                0

 CF33828   Productor Radiofónico Bilingüe   3   9,987   Confianza   07   6               0
 CF33834   Técnico Especializado   3   9,987   Confianza   07           7                0

 CF33892   Técnico Superior   3   10,468   Confianza   07              28                0

 CF34806   Supervisor Administrativo   3   9,987   Confianza   07       2                0
 CF34807   Auxiliar de Administrador   3   9,987   Confianza   07       2                0

 CF34810   Analista Administrativo   3   9,987   Confianza   07         1                0

 CF34813   Jefe de Oficina   3   9,987   Confianza   07                 3                0
 CF34844   Asistente de Almacén   3   9,987   Confianza   07           34                0

 CF52118   Director General   3   22,489   Confianza   07               1                0

 CF52317   Director de Área   3   14,672   Confianza   07              8                 0
 ED02809   Pedagogo Especializado   3   9,987   Base   07               1                0

 ED02810   Tutor Escolar para uso Exclusivo de Planteles   3   9,987   Base   07   2     0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   3   28,972   Base   07   98          0
 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   4   35,240   Base   7A   9           0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   5   43,185   Base   7B   7           0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   7   57,093   Base   7C   7           0
 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   8   73,157   Base   7D   8           0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   9   93,719   Base   7E   3           0

 E0105   Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo   3   32,363   Base   07   9   0
 E0105   Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo   4   39,364   Base   7A   1   0

 E0105   Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo   5   48,239   Base   7B   1   0







 [317]
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564