Page 563 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 563

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E0195   Educadora para Centros de Desarrollo Infantil   4   23,382   Base   7A   3      0
 E0195   Educadora para Centros de Desarrollo Infantil   5   31,070   Base   7B   4      0

 E0195   Educadora para Centros de Desarrollo Infantil   7   40,767   Base   7C   1      0

 E0195   Educadora para Centros de Desarrollo Infantil   8   51,967   Base   7D   1      0
 E0195   Educadora para Centros de Desarrollo Infantil   9   66,302   Base   7E   2      0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   3   28,972   Base   07   128   0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   4   35,240   Base   7A   12   0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   5   43,185   Base   7B   20   0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   7   57,093   Base   7C   14   0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   8   73,157   Base   7D   6   0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo   9   93,719   Base   7E   5   0

 E0205   Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo   3   32,363   Base   07   12     0

 E0205   Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo   5   48,239   Base   7B   1      0
 E0205   Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo   7   63,775   Base   7C   2      0

 E0205   Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo   8   81,719   Base   7D   6      0

 E0205   Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo   9   104,688   Base   7E   5     0
 E0213   Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo   7   57,093   Base   7C   1   0

 E0221   Director de Primaria, Foráneo   3   16,798   Base   07       887                0

 E0221   Director de Primaria, Foráneo   4   22,562   Base   7A        150               0
 E0221   Director de Primaria, Foráneo   5   29,966   Base   7B        78                0

 E0221   Director de Primaria, Foráneo   7   39,303   Base   7C        58                0

 E0221   Director de Primaria, Foráneo   8   50,087   Base   7D        30                0
 E0221   Director de Primaria, Foráneo   9   63,891   Base   7E        36                0

 E0223   Director de Internado de Primaria, Foráneo   3   22,702   Base   07   2         0

 E0241   Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo   3   21,513   Base   07   1   0
 E0241   Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo   4   26,970   Base   7A   1   0

 E0247   Subdirector Académico de Primaria, Foráneo   3   15,480   Base   07   13        0







 [319]
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568