Page 564 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 564

Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial
                                E0249       Subdirector de Gestión Escolar de Primaria, Foráneo                             3              15,480            Base               07               32                0
                                E0261       Maestro de Adiestramiento de Primaria, Foráneo                                  3               506              Base               07                0               455

                                E0265       Maestro de Enseñanzas Artísticas de Internado de Primaria, Foráneo              3               505              Base               07                0                24

                                E0280       Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal                            3              12,651            Base               07                1                0
                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           3              12,687            Base               07              13,291             0

                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           4              16,898            Base               7A              1,929              0

                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           5              22,305            Base               7B               438               0
                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           6              25,715            Base              7BC                1                0

                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           7              29,124            Base               7C               166               0

                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           8              37,001            Base               7D               70                0
                                E0281       Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo                                           9              47,083            Base               7E               89                0

                                E0291       Maestro "B" de Primaria Rural                                                   3              12,651            Base               07                2                0

                                            Maestro de Grupo de Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso con
                                E0299                                                                                       3              16,203            Base               07                1                0
                                            Fortalecimiento
                                E0301       Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo                                 3              41,753            Base               07                8                0
                                E0301       Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo                                 5              64,382            Base               7B                1                0

                                E0301       Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo                                 7              85,113            Base               7C                1                0

                                E0301       Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo                                 9              139,705           Base               7E                1                0
                                E0321       Director de Secundaria Foráneo                                                  3              37,515            Base               07               74                0

                                E0321       Director de Secundaria Foráneo                                                  4              45,631            Base               7A                8                0

                                E0321       Director de Secundaria Foráneo                                                  5              57,847            Base               7B                7                0
                                E0321       Director de Secundaria Foráneo                                                  7              76,474            Base               7C                6                0

                                E0321       Director de Secundaria Foráneo                                                  8              97,987            Base               7D                1                0

                                E0327       Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo                              3              37,515            Base               07                5                0
                                E0327       Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo                              4              45,631            Base               7A                2                0

                                E0341       Subdirector Secretario de Secundaria Foráneo                                    3              36,071            Base               07               103               0
                                E0341       Subdirector Secretario de Secundaria Foráneo                                    4              43,875            Base               7A                4                0

                                E0341       Subdirector Secretario de Secundaria Foráneo                                    5              55,622            Base               7B                4                0






                                                                                                                         [320]
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569