Page 587 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 587

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E7229   Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", Tiempo Completo   3   33,898   Base   07   7   0
 E7233   Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" Tiempo Completo   3   25,076   Base   07   1   0

 E7235   Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" Tiempo Completo   3   39,832   Base   07   28   0

 E7305   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B"   3   553   Base   07   0   62
 E7309   Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "B", Foráneo   3   553   Base   07   0   22

 E7324   Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "C", en el Distrito Federal   3   624   Base   07   0   84

 E7325   Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "C"   3   624   Base   07   0   1
 E7607   Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   10,489   Base   07   1   0

 E7611   Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   12,932   Base   07   2   0

 E7613   Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   14,880   Base   07   3   0
 E7709   Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   17,204   Base   07   2   0

 E7711   Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   19,074   Base   07   1   0

 E7715   Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   25,463   Base   07   1   0
 E7807   Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   20,388   Base   07   4   0

 E7809   Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   22,622   Base   07   1   0

 E7811   Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   25,076   Base   07   6   0
 E7813   Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   28,904   Base   07   8   0

 E7815   Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   33,898   Base   07   15   0

 E7817   Profesor Titular "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   39,832   Base   07   11   0
 E7903   Profesor Asignatura "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   491   Base   07   0   1

 E7905   Profesor Asignatura "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento   3   553   Base   07   0   52

 E8005   Formador de Inglés "C"   3   39,817   Base   07               39                0
 E9007   Profesor Asociado "A" (E.S.) 1/2 Tiempo   3   10,489   Base   07   11           0

 E9009   Profesor Asociado "B" (E.S.) 1/2 Tiempo   3   11,624   Base   07   8            0

 E9011   Profesor Asociado "C" (E.S.) 1/2 Tiempo   3   12,934   Base   07   3            0
 E9013   Profesor Titular "A" (E.S.) 1/2 Tiempo   3   14,880   Base   07   11            0

 E9015   Profesor Titular "B" (E.S.) 1/2 Tiempo   3   17,412   Base   07   16            0







 [331]
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592