Page 591 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 591

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 LP01002   Analista Especializado   3   13,109   Base   07              1                0
 LS06002   Intendente   3   10,441   Base            07                 7                0

 LS14012   Guardián   3   10,441   Base              07                10                0

 LT05006   Técnico Bibliotecario   3   10,441   Base   07               3                0
 LT05012   Coordinador Bibliotecario   3   14,001   Base   07           1                0

 LT05013   Bibliotecario Especializado   3   11,988   Base   07         2                0

 LT05014   Asistente de Coordinador Bibliotecario   3   10,441   Base   07   1           0
 MA01003   Jefe de Sección   3   11,454   Base       07                 2                0

 MA01004   Jefe de Mesa   3   10,441   Base          07                 2                0

 MA01026   Auxiliar Administrativo   3   10,441   Base   07             1                0
 MA08004   Taquimecanógrafa   3   10,441   Base      07                 2                0

 MP07539   Analista Técnico Especializado   3   14,970   Base   07      1                0

 MS06006   Auxiliar de Intendencia   3   10,441   Base   07             1                0
 P02802   Médico   3   10,468      Base              07                37                0

 P04802   Psicómetra   3   9,987   Base              07                 1                0

 P04803   Psicólogo   3   10,468   Base              07                 7                0
 S01803   Oficial de Servicios y Mantenimiento   3   9,987   Base   07   476             0

 S01807   Asistente de Servicios en Plantel   3   9,987   Base   07   2,323              0

 S01808   Asistente de Servicios y Mantenimiento   3   9,987   Base   07   340           0
 S01812   Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel   3   9,987   Base   07   88   0

 S02803   Mesero   3   9,987       Base              07                 1                0

 S02804   Cocinera   3   9,987     Base              07                45                0
 S02805   Ecónomo para Uso Exclusivo de Planteles   3   9,987   Base   07   6            0

 S02810   Asistente de Cocina   3   9,987   Base     07                117               0

 S03802   Chofer   3   9,987       Base              07                13                0
 S05805   Técnico Medio en Imprenta   3   9,987   Base   07            8                 0

 S08802   Oficial de Mantenimiento Mecánico   3   9,987   Base   07     5                0







 [333]
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596