Page 593 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 593

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 S09801   Electricista   3   9,987   Base            07                 2                0
 T03803   Técnico Medio   3   9,987   Base           07                179               0

 T03804   Especialista Técnico   3   10,426   Base   07                34                0

 T04803   Músico   3   9,987       Base              07                 1                0
 T05808   Técnico Bibliotecario   3   9,987   Base   07                41                0

 T05809   Asistente Bibliotecario   3   9,987   Base   07               2                0

 T06806   Operador de Equipo   3   9,987   Base      07                 1                0
 T08803   Dibujante   3   9,987    Base              07                 2                0

 T09803   Enfermera Especializada   3   9,987   Base   07              12                0

 T13803   Fotógrafo   3   9,987    Base              07                 1                0
 T14805   Puericultor para Uso Exclusivo de Planteles   3   10,468   Base   07   6       0

 T14807   Niñera Especializada   3   9,987   Base    07                86                0

 T16807   Asistente de Laboratorio   3   9,987   Base   07             4                 0
 T26803   Trabajadora Social   3   9,987   Base      07               309                0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   4   10,283   Base   7A        0                 0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   5   13,039   Base   7B        0                 0
 E0226   Director de Primaria Nocturna   7   17,847   Base   7C        0                 0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   8   23,375   Base   7D        0                 0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   9   30,475   Base   7E        0                 0
 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   3   11,713   Base   07         1                0

 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   4   15,681   Base   7A        0                 0

 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   5   20,778   Base   7B        0                 0
 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   6   23,993   Base   7BC       0                 0

 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   7   27,206   Base   7C        0                 0

 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   8   34,631   Base   7D        0                 0
 E0289   Maestro "A" de Primaria Rural   9   44,134   Base   7E        0                 0

 E0360   Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria   4   574   Base   7A   0   0







 [334]
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598