Page 595 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 595

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E0360   Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria   5   770   Base   7B   0   0
 E0360   Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria   7   1,016   Base   7C   0   0

 E0360   Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria   8   1,300   Base   7D   0   0

 E0360   Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria   9   1,665   Base   7E   0   0
 E0390   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales   4   574   Base   7A   0   0

 E0390   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales   5   770   Base   7B   0   0

 E0390   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales   7   1,016   Base   7C   0   0
 E0390   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales   8   1,300   Base   7D   0   0

 E0390   Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales   9   1,665   Base   7E   0   0

 E0490   Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento   4   548   Base   7A   0   0
 E0490   Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento   5   735   Base   7B   0   0

 E0490   Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento   7   970   Base   7C   0   0

 E0490   Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento   8   1,241   Base   7D   0   0
 E0490   Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento   9   1,589   Base   7E   0   0

 E0872   Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza   4   594   Base   7A   0   0

 E0872   Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza   5   796   Base   7B   0   0
 E0872   Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza   7   1,051   Base   7C   0   0

 E0872   Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza   8   1,345   Base   7D   0   0

 E0872   Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza   9   1,722   Base   7E   0   0
 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   4   20,641   Base   7A   0           0

 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   5   26,140   Base   7B   0           0

 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   7   34,503   Base   7C   0           0
 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   8   44,163   Base   7D   0           0

 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   9   56,462   Base   7E   0           0

 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   4   28,192   Base   7A   0           0
 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   5   35,702   Base   7B   0           0

 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   7   47,124   Base   7C   0           0







 [335]
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600