Page 597 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 597

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   8   60,318   Base   7D   0           0
 E0925   Director de Escuela Tecnológica, Foráneo   9   77,116   Base   7E   0           0

 E1405   Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista   4   24,019   Base   7A   0   0

 E1405   Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista   5   31,985   Base   7B   0   0
 E1405   Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista   7   42,032   Base   7C   0   0

 E1405   Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista   8   53,635   Base   7D   0   0

 E1405   Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista   9   68,488   Base   7E   0   0
 E1445   Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena   4   18,124   Base   7A   0   0

 E1445   Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena   5   22,867   Base   7B   0   0

 E1445   Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena   7   28,849   Base   7C   0   0
 E1445   Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena   8   35,759   Base   7D   0   0

 E1445   Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena   9   44,604   Base   7E   0   0

 E1497   Maestro   4   14,413      Base              7A                0                 0
 E1497   Maestro   5   19,313      Base              7B                0                 0

 E1497   Maestro   7   25,493      Base              7C                0                 0

 E1497   Maestro   8   32,631      Base              7D                0                 0
 E1497   Maestro   9   41,768      Base               7E               0                 0

 Telebachillerato

 E4917   Profesor Asignatura "B" de Telebachillerato Comunitario   3   604   Base   07   0   6,590

 Convenio Federal

 A01803   Administrativo Especializado   3   9,987   Base   07         166               0
 A01820   Ayudante Administrativo   3   9,987   Base   07               3                0

 A03801   Secretaria de Apoyo   3   9,987   Base     07                 7                0

 A03802   Secretaria "C"   3   9,987   Base          07                 5                0
 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   3   12,687   Base   07   146              0

 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   4   16,898   Base   7A   28               0

 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   5   22,305   Base   7B   12               0






 [336]
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602