Page 601 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 601

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   3   37,515   Base   07   56      0
 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   4   45,631   Base   7A   9       0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   5   57,847   Base   7B   5       0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   8   97,987   Base   7D   1       0
 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   3   647   Base   07   0        56,640

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   4   866   Base   7A   0         9,330

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   5   1,147   Base   7B   0       2,340
 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   7   1,502   Base   7C   0       1,020

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   8   1,912   Base   7D   0        630

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   9   2,436   Base   7E   0        330
 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   3   647   Base   07   0   600

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   4   866   Base   7A   0   480

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   5   1,147   Base   7B   0   204
 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   7   1,502   Base   7C   0   102

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   8   1,912   Base   7D   0   54

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   9   2,436   Base   7E   0   12
 E2807   Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria, Foráneo   3   31,571   Base   07   5   0

 P02802   Médico   3   10,468      Base              07                 2                0

 S01801   Oficial de Servicios y Mantenimiento   3   9,987   Base   07   3               0
 S01807   Asistente de Servicios en Plantel   3   9,987   Base   07    88                0

 T03803   Técnico Medio   3   9,987   Base           07                 2                0

 T05801   Técnico Bibliotecario   3   9,987   Base   07                4                 0
 T05808   Técnico Bibliotecario   3   9,987   Base   07                4                 0

 T06803   Coordinador de Técnicos en Computación   3   9,987   Base   07   2             0

 T09803   Enfermera Especializada   3   9,987   Base   07               2                0
 T26803   Trabajadora Social   3   9,987   Base      07                4                 0

 Fuente:  Secretaría de Educación Pública, conforme al Tabulador Federal.







 [338]
   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606