Page 604 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 604
Nivel de Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Régimen Plazas Horas
Magisterial
E0105 Inspector General de Sector de Jardín de Niños 3 32,364 Base 07 10 0
E0105 Inspector General de Sector de Jardín de Niños 7 63,776 Base 7C 1 0
E0105 Inspector General de Sector de Jardín de Niños 9 97,702 Base 7E 1 0
E0121 Directora de Jardín de Niños 3 16,800 Base 07 94 0
E0121 Directora de Jardín de Niños 4 22,378 Base 7A 30 0
E0121 Directora de Jardín de Niños 7 39,118 Base 7C 4 0
E0121 Directora de Jardín de Niños 5 29,782 Base 7B 11 0
E0121 Directora de Jardín de Niños 8 49,902 Base 7D 3 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 3 12,688 Base 07 1,006 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 4 16,868 Base 7A 304 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 7 28,900 Base 7C 22 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 5 22,082 Base 7B 66 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 9 46,860 Base 7E 4 0
E0181 Maestra de Jardín de Niños 8 36,778 Base 7D 6 0
E0183 Pianista 3 1,722 Base 07 93 279
E0183 Pianista 3 2,296 Base 07 21 84
E0183 Pianista 3 11,472 Base 07 43 860
E0183 Pianista 3 2,868 Base 07 9 45
E0183 Pianista 3 3,442 Base 07 15 90
E0183 Pianista 3 4,016 Base 07 2 14
E0183 Pianista 3 4,590 Base 07 1 8
E0183 Pianista 3 5,164 Base 07 9 81
E0183 Pianista 3 5,736 Base 07 7 70
E0183 Pianista 3 6,884 Base 07 5 60
E0183 Pianista 3 6,310 Base 07 1 11
E0183 Pianista 3 10,326 Base 07 1 18
E0183 Pianista 3 8,604 Base 07 2 30
[340]

