Page 603 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 603

III.  Magisterio Estatal


                                            Nivel de Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo   Régimen     Plazas             Horas
                                              Magisterial

 A01801   Auxiliar Administrativo   3   9,988   Base   07            2                64

 A01801   Auxiliar Administrativo   3   9,052   Base   07            9                261
 A01802   Administrativo Especializado   3   9,988   Base   07       7                 0

 A01803   Administrativo Especializado   3   9,988   Base   07     1,035               0

 A01804   Auxiliar de Administrador   3   9,988   Base   07          6                 0
 A01805   Auxiliar de Administrador   3   9,988   Base   07         41                 0

 A01806   Analista Administrativo   3   9,988   Base   07           85                 0

 A01807   Jefe de Oficina   3   10,468   Base     07                39                 0
 A03801   Mecanógrafa   3   9,988   Base          07                97                 0

 A03802   Taquimecanógrafa   3   9,988   Base     07                38                 0

 A03803   Secretaria de Apoyo   3   9,988   Base   07               50                 0
 A03804   Secretaria "C"   3   9,988   Base       07                33                 0

 C02802   Operador de Equipo de Comunicaciones   3   9,988   Base   07   3             0

 CF10859   Jefe de departamento   3   12,862   Confianza   07        4                 0
 CF12804   Analista Programador   3   10,426   Confianza   07        2                 0

 CF12812   Programador Especializado   3   9,988   Confianza   07    8                 0

 CF12814   Especialista en Teleinformática   3   10,468   Confianza   07   37          0
 CF12825   Analista de Sistemas Macrocomputacionales   3   10,458   Confianza   07   92   0

 CF52317   Director de Área   3   16,696   Confianza   07            2                 0

 E0101   Inspector de Jardín de Niños   3   28,972   Base   07      46                 0
 E0101   Inspector de Jardín de Niños   4   35,240   Base   7A       6                 0

 E0101   Inspector de Jardín de Niños   7   57,094   Base   7C       3                 0

 E0101   Inspector de Jardín de Niños   5   43,186   Base   7B       6                 0
 E0101   Inspector de Jardín de Niños   9   93,720   Base   7E       1                 0

 E0101   Inspector de Jardín de Niños   6   50,140   Base   BC       1                 0







 [339]
   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608