Page 607 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 607

Nivel de Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo   Régimen     Plazas             Horas
                                              Magisterial

 E0183   Pianista   4   2,294   Base              7A                 7                 21
 E0183   Pianista   4   3,824   Base              7A                 5                25

 E0183   Pianista   4   4,588   Base              7A                 2                 12

 E0183   Pianista   4   5,352   Base              7A                 2                14
 E0183   Pianista   4   6,882   Base              7A                 1                 9

 E0183   Pianista   4   15,292   Base             7A                 3                60

 E0183   Pianista   4   3,060   Base              7A                 1                 4
 E0183   Pianista   7   26,342   Base             7C                 1                20

 E0183   Pianista   5   20,106   Base             7B                 1                20

 E0187   Auxiliar de Educadora   3   12,468   Base   07             298                0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   3   28,972   Base   07   45         0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   4   35,240   Base   7A   14         0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   7   57,094   Base   7C   4          0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   5   43,186   Base   7B   14         0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   9   93,720   Base   7E   4          0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   8   73,158   Base   7D   4          0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   3   32,364   Base   07   7         0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   4   39,366   Base   7A   2         0
 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   7   63,776   Base   7C   2         0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   5   48,240   Base   7B   2         0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   9   104,688   Base   7E   2        0
 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   6   56,008   Base   BC   2         0

 E0221   Director de Primaria   3   16,800   Base   07              296                0

 E0221   Director de Primaria   4   22,378   Base   7A              108                0
 E0221   Director de Primaria   7   39,118   Base   7C              14                 0

 E0221   Director de Primaria   5   29,782   Base   7B              42                 0

 E0221   Director de Primaria   9   63,706   Base   7E               4                 0






 [341]
   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612