Page 609 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 609
Nivel de Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Régimen Plazas Horas
Magisterial
E0221 Director de Primaria 8 49,902 Base 7D 9 0
E0226 Director de Primaria Nocturna 3 8,792 Base 07 5 0
E0226 Director de Primaria Nocturna 4 11,112 Base 7A 1 0
E0226 Director de Primaria Nocturna 5 14,064 Base 7B 1 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 3 12,688 Base 07 4,182 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 4 16,868 Base 7A 1,036 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 7 28,900 Base 7C 71 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 5 22,082 Base 7B 256 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 9 46,860 Base 7E 12 0
E0281 Maestro de Grupo de Primaria 8 36,778 Base 7D 25 0
E0285 Maestro de Tiempo Completo Mixto 3 20,586 Base 07 2 0
E0286 Maestro de Grupo Primaria Nocturna 3 6,532 Base 07 97 0
E0286 Maestro de Grupo Primaria Nocturna 4 8,170 Base 7A 5 0
E0286 Maestro de Grupo Primaria Nocturna 5 10,022 Base 7B 1 0
Maestro de Grupo de 3/4 de Tiempo con Fortalecimiento
E0299 3 16,204 Base 07 3 0
Curricular
E0301 Inspector General de Segunda Enseñanza 3 41,754 Base 07 25 0
E0301 Inspector General de Segunda Enseñanza 4 50,786 Base 7A 6 0
E0301 Inspector General de Segunda Enseñanza 5 64,384 Base 7B 1 0
E0301 Inspector General de Segunda Enseñanza 8 109,058 Base 7D 2 0
E0321 Director de Secundaria 3 37,516 Base 07 96 0
E0321 Director de Secundaria 4 45,632 Base 7A 18 0
E0321 Director de Secundaria 7 76,474 Base 7C 2 0
E0341 Subdirector Secretario de Secundaria Foránea 3 36,072 Base 07 44 0
E0341 Subdirector Secretario de Secundaria Foránea 4 43,876 Base 7A 9 0
E0341 Subdirector Secretario de Secundaria Foránea 5 51,910 Base 7B 1 0
Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria
E0361 3 13,184 Base 07 1 21
Foráneo
[342]

