Page 588 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 588

Nivel Carrera
                               Categoría                                   Descripción                                Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual      Régimen                             Plazas            Horas
                                                                                                                                                                            Magisterial
                                E9017       Profesor Titular "C" (E.S.) 1/2 Tiempo                                          3              20,406            Base               07               10                0
                                E9207       Profesor Asociado "A" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              20,388            Base               07                2                0

                                E9209       Profesor Asociado "B" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              22,622            Base               07                4                0

                                E9211       Profesor Asociado "C" (E.S.) Tiempo Completo                                    3              25,082            Base               07                7                0
                                E9213       Profesor Titular "A" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              28,904            Base               07                8                0

                                E9215       Profesor Titular "B" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              33,898            Base               07                16               0

                                E9217       Profesor Titular "C" (E.S.) Tiempo Completo                                     3              39,832            Base               07                19               0
                                E9303       Profesor Asignatura "A" (E.S.)                                                  3               491              Base               07                0                44

                                E9305       Profesor Asignatura "B" (E.S.)                                                  3               553              Base               07                0               682

                               JA01001      Jefe de Oficina                                                                 3              13,109            Base               07                1                0
                               JA01004      Jefe de Mesa                                                                    3              10,441            Base               07                6                0

                               JA01009      Jefe de Proyecto                                                                3              12,483            Base               07                16               0

                              JA08004       Taquimecanógrafa                                                                3              10,441            Base               07                1                0
                               JA08027      Secretaria de Director General                                                  3              13,109            Base               07                1                0

                               JP01002      Analista Especializado                                                          3              10,946            Base               07               27                0

                               JP07539      Analista Técnico Especializado                                                  3              14,970            Base               07               87                0
                               JS06006      Auxiliar de Intendencia                                                         3              10,441            Base               07                3                0

                               JS07002      Oficial de Servicios Especializados                                             3              10,441            Base               07                18               0

                               JS08012      Oficial de Servicios                                                            3              10,441            Base               07                17               0
                               JT03002      Analista Técnico                                                                3              11,454            Base               07                8                0

                               JT07503      Técnico Bibliotecario                                                           3              10,441            Base               07                1                0

                               LA04003      Analista de Sistemas Administrativos                                            3              13,109            Base               07                4                0
                               LA04012      Auxiliar de Analista Administrativo                                             3              10,441            Base               07                4                0

                               LA08015      Secretaria Ejecutiva                                                            3              11,988            Base               07                2                0

                               LA08016      Secretaria                                                                      3              10,946            Base               07                12               0
                               LA08017      Taquimecanógrafa Especializada                                                  3              10,441            Base               07                2                0

                               LF34160      Coordinador Departamental                                                       3              15,284            Base               07                3                0







                                                                                                                         [332]
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593