Page 643 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 643

Nivel de Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo   Régimen     Plazas             Horas
                                              Magisterial

 E2331   Prefecto de Estudios "A"   3   12,890   Base   07          35                 0
 E2333   Prefecto de Estudios "B"   3   12,922   Base   07           8                 0

 E2335   Prefecto de Estudios "C"   3   13,066   Base   07           5                 0

 E2601   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria, Foráneo   3   19,590   Base   07   19   0
 E2603   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Preescolar, Foráneo   3   19,590   Base   07   2   0

 E2605   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial, Foráneo   3   19,978   Base   07   2   0

 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo   3   41,754   Base   07   4         0
 E2709   Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo   8   101,780   Base   7D   1        0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   3   39,390   Base   07   16     0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   4   47,912   Base   7A   4      0
 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   7   80,296   Base   7C   1      0

 E2711   Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria   5   60,738   Base   7B   2      0
 E2725   Director de Telesecundarias   3   37,516   Base   07       29                 0

 E2725   Director de Telesecundarias   4   45,632   Base   7A        11                0

 E2725   Director de Telesecundarias   7   71,370   Base   7C        1                 0
 E2725   Director de Telesecundarias   5   57,848   Base   7B        7                 0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   3   19,422   Base   07        1,364               0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   4   25,766   Base   7A         342                0
 E2781   Maestro de Telesecundaria   7   44,850   Base   7C         12                 0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   5   34,204   Base   7B         50                 0

 E2781   Maestro de Telesecundaria   8   57,134   Base   7D          2                 0
 E2801   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Secundaria, Foráneo   3   31,572   Base   07   2   0

 E2805   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Física, Foráneo   3   31,572   Base   07   8   0

 E2807   Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria, Foráneo   3   31,572   Base   07   6   0
 E4501   Homologado Profesor de Asignatura Preparatoria "A"   3   626   Base   07   1   3

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   6,082   Base   07         47                517

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   5,530   Base   07        1,206            12,060






 [359]
   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648