Page 645 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 645

Nivel de Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo   Régimen     Plazas             Horas
                                              Magisterial

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   3,318   Base   07        1,561             9,366
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   2,766   Base   07         97                485

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   1,660   Base   07        5,564             16,692

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   554   Base   07           85                85
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   4,976   Base   07         565              5,085

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   4,424   Base   07         226              1,808

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   2,212   Base   07        1,553             6,212
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   11,058   Base   07         3                60

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   6,636   Base   07         619              7,428

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   8,294   Base   07         251              3,765
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   3,872   Base   07         222              1,554

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   9,952   Base   07         41                738
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   8,848   Base   07         22                352

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   7,188   Base   07          17               221

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   10,506   Base   07        18                342
 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   1,106   Base   07         314               628

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   7,742   Base   07         22                308

 E4517   Profesor de Asignatura "B"   3   9,400   Base   07          6                102
 E4623   Profesor Asociado 1/2 T. "A"   3   10,490   Base   07      208                0

 E4625   Profesor Asociado 1/2 T. "B"   3   11,624   Base   07      763                0

 E4627   Profesor Titulado 1/2 T. "A"   3   14,882   Base   07      220                0
 E4629   Profesor Titulado 1/2 T. "B"   3   17,548   Base   07      131                0

 E4723   Profesor Asociado 3/4 T. "A"   3   15,302   Base   07      836                0

 E4725   Profesor Asociado 3/4 T. "B"   3   17,204   Base   07      357                0
 E4727   Profesor Titulado 3/4 T. "A"   3   21,980   Base   07      606                0

 E4729   Profesor Titulado 3/4 T. "B"   3   25,464   Base   07      217                0

 E4823   Profesor Asociado T/C "A"   3   20,388   Base   07         62                 0






 [360]
   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650