Page 650 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 650
Nivel de Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Régimen Plazas Horas
Magisterial
IS08012 Oficial de Servicios 3 10,442 Base 07 81 0
IT07503 Técnico Bibliotecario 3 10,442 Base 07 7 0
P02802 Médico 3 10,468 Base 07 15 0
P03802 Dentista Cirujano 3 10,468 Base 07 2 0
P7539 Analista Especializado "C" "C" 3 14,972 Base 07 1,972 0
P7542 Analista Especializado "B" "C" 3 10,948 Base 07 11 0
Q0123 Educación Docente 3 11,078 Base 07 2 0
S01801 Auxiliar de Servicios de Mantenimiento 3 9,988 Base 07 3 84
S01801 Auxiliar de Servicios de Mantenimiento 3 8,918 Base 07 19 475
S01801 Auxiliar de Servicios de Mantenimiento 3 9,632 Base 07 2 54
S01801 Auxiliar de Servicios de Mantenimiento 3 12,484 Base 07 1 35
S01803 Oficial de Servicios de Mantenimiento 3 9,988 Base 07 15 0
S01804 Jefe de Servicios y Mantenimiento 3 9,988 Base 07 73 0
S01807 Oficial de Mantenimiento y Servicios 3 9,988 Base 07 1,579 0
S01812 Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel 3 9,988 Base 07 2 0
S03802 Chofer 3 9,988 Base 07 6 0
S05805 Técnico Medio en Imprenta 3 9,988 Base 07 1 0
S08802 Oficial de Mantenimiento Mecánico 3 9,988 Base 07 19 0
S09801 Electricista 3 9,988 Base 07 1 0
S18812 Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel 3 9,988 Base 07 12 0
T03802 Técnico 3 9,988 Base 07 1 0
T03803 Técnico Medio 3 9,988 Base 07 20 0
T03804 Técnico Especializado 3 10,426 Base 07 19 0
T04803 Músico 3 9,988 Base 07 1 0
T05801 Auxiliar de Biblioteca 3 9,988 Base 07 2 0
T05802 Técnico Bibliotecario 3 9,988 Base 07 1 0
T05808 Técnico Bibliotecario 3 9,988 Base 07 6 0
[363]

