Page 648 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 648
Nivel de Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Régimen Plazas Horas
Magisterial
E7811 Profesor Asociado T/C "C" 3 25,078 Base 07 143 0
E7813 Profesor Titulado T/C "A" 3 28,904 Base 07 49 0
E7815 Profesor Titulado T/C "B" 3 33,900 Base 07 94 0
E7817 Profesor Titulado T/C "C" 3 39,834 Base 07 903 0
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 6,082 Base 07 3 33
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 5,530 Base 07 46 460
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 3,318 Base 07 59 354
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 2,766 Base 07 119 595
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 1,660 Base 07 161 483
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 554 Base 07 16 16
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 4,976 Base 07 12 108
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 4,424 Base 07 9 72
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 2,212 Base 07 100 400
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 6,636 Base 07 9 108
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 8,294 Base 07 10 150
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 3,872 Base 07 2 14
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 8,848 Base 07 1 16
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 10,506 Base 07 3 57
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 1,106 Base 07 103 206
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 7,742 Base 07 3 42
E7905 Profesor de Asignatura "B" 3 9,400 Base 07 1 17
ED02809 Pedagogo Especializado 3 9,988 Base 07 1 0
IA04003 Analista de Sistemas Administrativos 3 10,948 Base 07 346 0
IA08016 Secretaria de Director de Plantel 3 10,442 Base 07 246 0
IA08029 Secretaria de Jefe de Departamento 3 10,442 Base 07 213 0
IS06006 Auxiliar de Intendencia 3 10,442 Base 07 108 0
IS07002 Oficial de Servicio Especializado 3 10,442 Base 07 664 0
[362]

